Od tri izvora podataka o (ne)zaposlenosti sveobuhvatan je onaj koji se publicira s najvećim kašnjenjem – Anketa o radnoj snazi.
Jučer je objavljen podatak za treće tromjesečje koji je pokazao da je broj zaposlenih (gotovo 1,7 milijuna) bio 3,3% (za 54 tisuće) veći nego u istom razdoblju prošle godine. Stopa nezaposlenosti je pala na 9%, što je prvi put u zadnjih devet godina da je zabilježena jednocifrena stopa nezaposlenosti.
Stopa zaposlenosti radno sposobnog stanovništva povećala se s oko 58% u trećem tromjesečju 2016. na 61% u trećem tromjesečju 2017.
Riječ je o najdinamičnijim podacima s tržišta rada koji su objavljeni od početka oporavka što sugerira da je rast u ljeto ove godine bio nešto veći nego što sugeriraju službene statistike. (Stopa rasta zaposlenosti u pravilu je znatno, i do dva puta, manja od stope rasta realnog BDP-a koja je u trećem tromjesečju iznosila također 3,3%.)
Anketa o radnoj snazi je jedini statistički izvor koji ne razlikuje da li ljudi rade u službenom sektoru ili sivoj ekonomiji, pa implicitno uključuje i procjenu potonje.
IV. – VI. | VII. – IX. | X. – XII. | I. – III. | IV. – VI. | VII. – IX. | |
tis. | 2016. | 2016. | 2016. | 2017. | 2017. | 2017. |
Radno sposobno stanovništvo (15+) | 3 568 | 3 563 | 3 558 | 3 553 | 3 548 | 3 544 |
Aktivno stanovništvo | 1 843 | 1 829 | 1 824 | 1 798 | 1 834 | 1 849 |
Zaposleni | 1 607 | 1 629 | 1 579 | 1 545 | 1 633 | 1 683 |
Nezaposleni | 236 | 200 | 244 | 253 | 201 | 166 |
Neaktivno stanovništvo | 1 725 | 1 734 | 1 734 | 1 755 | 1 714 | 1 695 |
% | ||||||
Stopa aktivnosti | 51,7 | 51,3 | 51,3 | 50,6 | 51,7 | 52,2 |
Stopa zaposlenosti | 45,0 | 45,7 | 44,4 | 43,5 | 46,0 | 47,5 |
Stopa zaposlenosti (15 – 64) | 57,4 | 58,4 | 56,8 | 55,9 | 59,2 | 61,0 |
Stopa nezaposlenosti | 12,8 | 10,9 | 13,4 | 14,1 | 11,0 | 9,0 |
Stopa nezaposlenosti (15 – 64) | 13,0 | 11,1 | 13,5 | 14,1 | 11,1 | 9,1 |
Izvor: Anketa o radon snazi, DZS