Ekonomski lab je u suradnji sa servisom za poslovne informacije Prima Bon pokrenuo rubriku Inkubator – razotkrivanje nove gospodarske strukture. Primjenom jednostavnih kriterija segmentacije poduzeća prema podacima iz nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu identificirano je nekoliko skupina brzo rastućih i profitabilnih hrvatskih poduzeća.
U prvom tekstu prikazali smo pedeset najvećih. U drugom su prikazani veliki i rastući izvoznici (grupa 231). Treći inkubator je donio prikaz 192 velika poduzeća s prihodom većim od 100 milijuna kuna čiji prihod raste po stopi od 5% ili većoj, dok neto profitna marža (omjer neto dobiti i prihoda) minimalno iznosi 4%. U četvrtom nastavku prikazana su brzo rastuća poduzeća čiji se godišnji prihod još uvijek kreće u zoni između 40 i 100 milijuna kuna. Identificirali smo 282 poduzeća s rastom prihoda iznad 25% godišnje (i spomenuli da čak 533 poduzeća u ovoj skupini bilježi rast prihoda veći od 10%).
U petom nastavku prikazana su poduzećima s ukupnim godišnjim prihodom između 40 i 100 milijuna kuna tražeći među njima one s rastom izvoza. Tako je identificirano još 250 rastućih izvoznika. U šestom i ovom, sedmom nastavku, analizirana su manja poduzeća s godišnjim prihodom između 2 i 40 milijuna kuna. U šestom nastavku identificirano je 1625 poduzeća s poslovnim prihodima većim od 2 milijuna kuna 2015. i stopom rasta prihoda većom od 50% 2016. Brojnost i rast ovih poduzeća potvrdili su izrazitu dinamiku koja se odvija u dubini gospodarske strukture. No što se događa s izvozom u ovom segmentu?
U Hrvatskoj se često govori samo o turizmu ili o nekoliko poznatih velikih industrijskih izvoznika. Stvara se dojam da se u Hrvatskoj ništa ne proizvodi, da nema «giganata» poput onih davnih socijalističkih, s čijih su traka silazile šipke, cijevi i drugi «teški» proizvodi na ponos industrijskih stratega. Zbog toga se duboko ukorijenila teza da u Hrvatksoj nema izvoza. Ili barem da nema onog starog robnog izvoza koji se mjeri u tonama, komadima, hektolitrama. Izvoz zbog tečaja ili nekog drugog razloga navodno umire, tako glasi rašireno vjerovanje. Zbog toga nije rijedak stav da je izvoz privilegij velikih poduzeća, jer mala navodno nemaju resurse za samostalan nastup na stranim tržištima. No kako je to moguće, kada u Hrvatskoj ima:
1730 malih poduzeća kojima raste prihod od prodaje na stranom tržištu
Pretragom baze podataka Bon.hr može se pronaći 1730 malih poduzeća koja su 2016. bilježila rast prihoda od prodaje na stranim tržištima, a da su u prethodnoj 2015. godini bilježila prihod od izvoza od milijun kuna ili više. Ovim su uvjetom eliminirani jednokratni i posve novi izvoznici. Dakle, 1730 je brojka etabliranih malih izvoznika s ukupnim godišnjim prihodom ispod 40 milijuna kuna kojima je prihod od izvoza rastao nakon što su 2015. izvezli roba i usluga u vrijednosti od najmanje milijun kuna.
Među njima je čak 257 poduzeća koja su minimalno udvostručila izvoz u 2016. godini.
Doprinos ovih poduzeća ukupnom izvozu vrlo je velik. Zbrojeni prihod od prodaje na stranim tržištima tih 1730 poduzeća u 2015. iznosio je 9 milijardi kuna, a u 2016. 12,5 milijardi, što daje stopu rasta zbroja izvoza (roba i usluga) od visokih 39%.
Lista u nastavku nije složena prema brzini rasta 2016. nego prema prihodu od prodaje na stranim tržištima. Znači da poduzeća pri vrhu liste gotovo sav prihod ostvaruju u izvozu i k tome ostvaruju rast.
Podsjećamo, naziv prvog poduzeća na listi sadrži link putem kojeg možete besplatno pretraživati bazu poslovnih informacija Prima Bon (Bon.hr). Tako možete vidjeti isplati li vam se pretplatiti na uslugu kako biste mogli pretraživati bazu poduzeća po volji.
Inkubator II: veliki i rastući izvoznici
Inkubator III: veliki koji rastu i profitabilni su
Inkubator IV: rakete koje brzo rastu s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna
Inkubator V: rastući izvoznici između 40 i 100 milijuna kuna godišnjeg prihoda
Inkubator VI: brzorastuća mala poduzeća između 2 i 40 milijuna kuna godišnjeg prihoda
Svi prikazani podaci dostavljeni su od strane Prima Bon d.o.o. Arhivanalitika d.o.o. kao izdavač Ekonomskog laba ne snosi odgovornost za eventualne pogreške u podacima. Podaci o ukupnom prihodu su u HRK na temelju nekonsolidiranih financijskih izvješća bez poduzeća iz sastava koncerna Agrokor. Za prvih pet poduzeća na listi izvršena je provjera indikatora rizika (“Ocjena”) u poslovnom servisu Prima bon te su s liste prvih pet otklonjena poduzeća koja nemaju rejting barem 4 (na skali od 1 do 10) odnosno nad kojima nije otvoren postupak predstečajne nagodbe. Klikom na naziv prvog poduzeća na listi možete besplatno pretražiti bazu podataka poslovnog servisa Bon.hr. Jedna od usluga Bon.hr-a je pokazatelj rizika (“Ocjena”). Čitatelj treba imati na umu da uvrštenje na listu ne znači da je rizik svih uvrštenih poduzeća nizak. Naprotiv, uz brzinu rasta može biti povezan i povećan rizik. Ne razlikuje se organski rast od rasta kroz akvizicije.
NAZIV | MJESTO | ADRESA | NKD2007 | 2016. UKUPNI PRIHOD |
POLYCAN AEROSOLS D.O.O. | VRHOVLJAN | GOSPODARSKA 13 | 2059 | 37.538.118 |
FORMAPLAST D.O.O. | SESVETE | ULICA FRANA GALOVIĆA 3A | 4690 | 36.059.566 |
SILENS D.O.O. | KOPRIVNICA | PROLJETNA | 1520 | 35.793.036 |
ZAGREB PLAKAT D.O.O. | ZAGREB | KOTURAŠKA 51 | 7311 | 34.253.676 |
CARISTRAP EUROPE D.O.O. | ZAGREB | JOSIPA LONČARA 3 | 2221 | 34.043.114 |
VALIS FAGUS D.O.O. | POŽEGA | INDUSTRIJSKA 24 | 3109 | 36.773.659 |
OBRT METALAC SEVER | VRBOVEC | CERIK 39 | 2511 | 32.725.014 |
QUINTILES ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 80/17 | 7022 | 36.989.636 |
RAVNA DOO | RAVNA GORA | IVANA GORANA KOVAČIĆA 178 | 3109 | 33.334.521 |
BRETANIDE RESORT D.O.O. | BOL | PUT ZLATNOG RATA 50 | 5510 | 37.394.850 |
NEORES D.O.O. | MURSKO SREDIŠĆE | TEKSTILNA 1 | 1414 | 32.257.703 |
SERVIER PHARMA D.O.O. | ZAGREB | TUŠKANOVA 37 | 7311 | 29.257.872 |
KASPAR PAPIR D.O.O. | PRELOG | HRUPINE 9 | 1729 | 38.367.484 |
GP ŠPILJAK D.O.O. | HUM NA SUTLI | HUM NA SUTLI 61/1 | 2511 | 29.186.832 |
ERGO KLAMERICE D.O.O. | LUŽANI | VLADIMIRA NAZORA 78 | 2593 | 34.682.666 |
PILANA MRKOPALJ D.O.O. | MRKOPALJ | PILANSKA 6 | 1610 | 35.257.694 |
ESCO FOFONJKA D.O.O. | BJELOVAR | ULICA 29.RUJNA 4 | 2594 | 33.086.199 |
CLOUDSENSE D.O.O. | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 80 | 6201 | 34.561.284 |
BEZAK MTP D.O.O. | LOBOR | MATIJE GUPCA 2 | 2599 | 35.541.258 |
PROIZVODNJA PG D.O.O. | PRELOG | HRUPINE 15 | 1520 | 38.682.678 |
SPREGA D.O.O. | SPLIT | SMILJANIĆEVA 2 | 4619 | 27.485.159 |
NIKE CR D.O.O. | ZAGREB – BUZIN | BANI 110 | 4619 | 27.810.560 |
HANJES DOO | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | GOSPODARSKA 10 | 2562 | 31.324.749 |
IHC ENGINEERING CROATIA D.O.O. | RIJEKA | MILUTINA BARAČA 7 | 7112 | 30.422.481 |
FOCHISTA BELIŠĆE D.O.O. | BELIŠĆE | TRG ANTE STARČEVIĆA 1 | 2014 | 32.297.124 |
AGRODUHAN D.O.O. | SLATINA | NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 30 | 0115 | 39.682.517 |
GRAND CIRCLE DUBROVNIK D.O.O. | DUBROVNIK | DR.ANTE STARČEVIĆA 45 | 7911 | 31.521.805 |
BERLIN-CHEMIE MENARINI HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | HORVATNOVA 80A | 4618 | 28.396.161 |
AUTOPRIJEVOZNIK STANKA ŽGANEC | VRATIŠINEC | G.KRALJEVEC, MAROF 19 | 4941 | 29.884.181 |
SZAKAL METAL D.O.O. | VARAŽDIN | PAVLEKA MIŠKINE 64A | 4531 | 26.836.852 |
MERCK D.O.O. | ZAGREB | ULICA ANDRIJE HEBRANGA 32-34 | 4690 | 29.743.615 |
EURO LIMBUS | ZAGREB | I PETRUŠEVEC 6.ODVOJAK 57 | 4519 | 34.102.654 |
V.A.L.C.O D.O.O. | POMER | VINKURAN, VIKOVICE 9 | 4690 | 31.503.524 |
JADRAN HOTELI DD | RIJEKA | STROSSMAYEROVA 1 | 5510 | 38.827.870 |
IRA GRAD D.O.O. | ZAGREB | BOROVJE 23 | 4673 | 29.946.972 |
LABINPROGRES – TPS D.O.O. | LABIN | VREĆARI 106 | 2830 | 32.418.270 |
ISTRA APPARATUS D.O.O. | PIĆAN | PIĆAN 70A | 3101 | 26.026.158 |
TEMPUS PROJEKT D.O.O. | ZAGREB | VILE VELEBITA 22 | 7112 | 24.145.044 |
IVKA D.O.O. | ČILIPI | BEROJE 15 | 5510 | 30.948.092 |
PRIMEVIGILANCE ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | OREŠKOVIĆEVA 20A | 7219 | 26.543.429 |
MAGEL D.O.O. | PETRINJA | MALA GORICA 31 | 1610 | 27.912.897 |
CITO FRESH LOGISTIKA D.O.O. | RIJEKA | DOLAC 9 | 5229 | 32.372.639 |
CRIMPPI ISTRA D.O.O. | ŽMINJ | INDUSTRJSKA ULICA 15 | 2732 | 27.953.385 |
VACANSOLEIL D.O.O. | ZAGREB | ZELENI TRG 3A | 5530 | 28.381.191 |
CAT LOGISTIKA TERETI D.O.O. | SAMOBOR | BOBOVICA 9 | 5229 | 25.746.567 |
TOURING CROATIA D.O.O. | TRNJE | AV. MARINA DRŽIĆA 4 | 4939 | 35.301.877 |
TAKEDA PHARMACEUTICALS CROATIA D.O.O. | ZAGREB | ZADARSKA 80 | 4618 | 27.500.810 |
CLINRES FARMACIJA DOO | ZAGREB | SREBRNJAK 61 | 8299 | 32.529.210 |
METALIS D.O.O. | DONJA STUBICA | TOPLIČKA CESTA 54 | 2550 | 36.377.802 |
SLAVONSKI HRAST D.O.O. | SLATINA | INDUSTRIJSKA 6 | 1610 | 36.437.229 |
BRKOVIĆ D.O.O. | SVETA NEDELJA | INDUSTRIJSKA 3 | 3832 | 38.117.532 |
MEDIS ADRIA D.O.O. | ZAGREB | KOLAROVA 7 | 4666 | 32.238.021 |
AMTEST D.O.O. | ZAGREB | KNEZA BORNE 30 | 4690 | 31.101.490 |
VLADO ELEKTRONIKA D.O.O. | RAŠA | KOVARSKA 3 | 2630 | 24.417.472 |
JUNG SKY D.O.O. | ZAGREB | STROJARSKA CESTA BROJ 20 | 5110 | 23.740.869 |
PAKOŠTANE D.D. | PAKOŠTANE | BRUNE BUŠIĆA 45 | 5510 | 31.248.829 |
POŽGAJEC D.O.O. | MARTINSKA VES | DESNO ŽELJEZNO 45 | 1610 | 25.352.690 |
3 M (EAST) AG PODRUŽNICA REPUBLIKE HRVATSKE | ZAGREB | AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 40 | 4619 | 24.448.969 |
DRVNA INDUSTRIJA “ZELINA” D.D | SVETI IVAN ZELINA | VLADIMIRA NAZORA 64 | 1610 | 27.380.538 |
ECOCORTC D.O.O. | BELI MANASTIR | BARTOKA BELE 29 | 2222 | 26.717.858 |
LUKENDA TRANSPORT | OSIJEK | ŠUMSKA 12 | 4941 | 36.771.555 |
BDF SERVIS D.O.O. | HUM NA SUTLI | HUM NA SUTLI 107/4 | 2899 | 35.198.550 |
ERGOMED ISTRAŽIVANJA ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | OREŠKOVIĆEVA 20 A | 7219 | 23.590.656 |
INTIS D.O.O. | ZAGREB | BANI 73 A | 2790 | 33.290.175 |
M.F.CERTUS DOO | ZAGREB | BRAĆE DOMANY 4 | 4329 | 25.518.775 |
MARKCHEM D.O.O. | ZAGREB | MEDULIĆEVA 26 | 4619 | 28.825.008 |
KRATEKS D.D. | KRAPINA | ŽUTNICA 3 | 1413 | 21.776.906 |
TROVICOR D.O.O. | SPLIT | ZRINSKO FRANKOPANSKA 64 | 6201 | 23.721.601 |
STIL TRANSPORTI JOSIP ČELIG T.P. | DONJA VIŠNJICA | ZLOGONJE 140 | 4941 | 22.087.299 |
SHIRE D.O.O. | ZAGREB | LJUDEVITA GAJA 35 | 4619 | 19.650.585 |
TERMINALNI POSLOVI D.O.O. | ŠKRLJEVO | ŠKRLJEVO 206/A | 6201 | 20.405.800 |
EURO REFLEX D.O.O. | OSIJEK | VUKOVARSKA 219 A | 2829 | 22.006.671 |
BHS CORRUGATED STROJEVI D.O.O. | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | GOSPODARSKA 11 | 2895 | 24.547.551 |
KONTEJNERSKI SISTEMI D.O.O. | OPATIJA | STUBE DR.VANDE EKL 15 | 4690 | 25.974.803 |
AMPLEXOR ADRIATIC D.O.O. | ZAGREB | HEINZELOVA 70 | 6201 | 27.620.196 |
KRALJ METALA ALATI D.O.O. | PISAROVINA | ULICA DR.OTMAR ZWIEBELHOFER 3 | 2841 | 25.777.632 |
LOG ADRIA D.O.O. | BAKAR | KUKULJANOVO 182/2 | 5229 | 27.331.306 |
PELAGOS NET FARMA D.O.O. | BIOGRAD NA MORU | VRGADA 121 | 0321 | 25.059.122 |
MONARIS D.O.O. | GORNJA STUBICA | MATIJE GUPCA 31 | 2219 | 31.829.796 |
ASTELLAS D.O.O. | ZAGREB | ILICA 1 | 4646 | 18.891.991 |
PILANA PUKANIĆ D.O.O. | VUKOVINA | PUCEKOVIĆI 44 | 1610 | 25.337.175 |
ROAN COMFORT CAMP D.O.O. | TAR | PAZINSKA 16 | 7911 | 19.634.722 |
KORNAT ITTICA D.O.O. | PAKOŠTANE | ŠKABRNJSKA ULICA 5 | 0321 | 33.866.239 |
NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. | PULA | ŠIJANSKA CESTA 1/A | 7911 | 20.403.413 |
ORAH D.O.O. | OZALJ | MALI ERJAVEC 55 | 1610 | 21.085.979 |
OPREMA INTERCOM D.O.O. | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | GOSPODARSKA 3 | 2893 | 19.433.631 |
AD BRODOVI D.O.O. | SOLIN | MATOŠEVA 8 | 3012 | 25.544.291 |
SPORT-BET D.O.O. | SLAVONSKI BROD | MATIJE GUPCA 19 | 6311 | 21.015.867 |
TRANSPORT JAVORIĆ,ANKICA JAVORIĆ | HUM NA SUTLI | DRUŠKOVEC HUMSKI 73 | 4941 | 28.977.974 |
FRESENIUS KABI HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | KENNEDYEV TRG 6/B | 4646 | 19.070.334 |
AGRO FOLIJA D.O.O. | JOSIPDOL | KARLOVAČKA 57 | 2229 | 26.391.193 |
ZLATNA IGLA-SISCIA D.O.O. | SISAK | NIKOLE TESLE 13 | 1413 | 23.179.938 |
SEHA D.O.O. | ZAGREB | METALČEVA 5/III | 7022 | 18.071.906 |
MAR-MAR D.O.O. | ZAGREB | BUZINSKI PRILAZ 21 | 1723 | 32.580.636 |
MOBILAR D.O.O. | SLAVONSKI BROD | ŽUPANJSKA 58 | 3109 | 25.825.942 |
POSLOVNA INTELIGENCIJA D.O.O. | ZAGREB | STUBIĆKA 50B | 6201 | 36.499.669 |
COS CHEM D.O.O. | ZAGREB | PODGAJ 2 | 4690 | 22.665.515 |
I-COM D.O.O. | RIJEKA | VUKOVARSKA 10A | 4652 | 16.850.463 |
VEGA INTERNATIONAL CAR TRANSPORT AND LOGISTIC TRADING D.O.O. | ZAGREB | ŠKORPIKOVA 11/III | 4941 | 19.051.852 |
ADRIATIC YACHT CHARTER D.O.O. | PULA | B.LEONARDELLI 33 | 7734 | 25.743.826 |
VIT TRANSLOGISTIKA D.O.O. | ZAGREB | DRAGE GERVAISA 26 | 4941 | 27.828.866 |
DUBROVNIK TRAVEL DOO | DUBROVNIK | OBALA S.RADIĆA 25 | 7911 | 22.119.967 |
VRLIKA TRADE D.O.O. | SPLIT | GOTOVČEVA 4 | 4941 | 19.811.648 |
TRI PLUS GRUPA D.O.O. | ZAGREB | BANJAVCICEVA 11 | 7010 | 18.546.654 |
HUMAN RESOURCES CLOUD D.O.O. | SPLIT | POLJIČKA CESTA 43 | 6201 | 17.608.394 |
PERGAMENT D.O.O. | KORENICA | BJELOPOLJE 65 | 1623 | 26.699.485 |
ANĐIĆ SPED D.O.O. | GRADIŠTE | AMBARINE BB | 4941 | 17.021.955 |
DECOSPAN D.O.O. | OPRISAVCI | SAVSKA ULICA 158 | 1621 | 27.132.358 |
DAROJKOVIĆ D.O.O. | DUGO SELO | KRALJA MATIJE 12C , BRCKOVLJANI | 4931 | 30.813.866 |
PROXIMA D.O.O. | UMAG | UNGARIJA 39 G | 3230 | 18.434.289 |
ENERGOCONTROL ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | KOVINSKA 30 | 7112 | 34.308.722 |
TRANSPORT JAVORIĆ , DARKO JAVORIĆ | HUM NA SUTLI | DRUŠKOVEC HUMSKI 73 | 4941 | 28.482.846 |
HITRO-TEC D.O.O. | VIŠKOVO | KOSI 51 | 2511 | 16.436.687 |
DOM ZA ODRASLE OSOBE BISTRIČAK | JALŽABET | VARAŽDINSKA 84 | 8720 | 18.369.449 |
HOTEL ASTORIA D.O.O. | ZAGREB | PETRINJSKA 71 | 5510 | 18.466.472 |
GERBER MD D.O.O. | ZAGREB | III STRUGE 6 G | 4624 | 20.282.482 |
EZ ENGINEERING D.O.O. | ZADAR | MILE GOJSALIĆ 4 | 7112 | 17.242.912 |
ENERGO PROJECTS D.O.O. | SVETI MARTIN NA MURI | GOSPODARSKA, 12 | 2511 | 32.065.373 |
CORNUS D.O.O. | OSIJEK | SV.ANE 80 | 4673 | 20.208.658 |
AB MONTAŽA D.O.O. | KARLOVAC | MALA ŠVARČA 155 | 2811 | 20.147.707 |
PRO INTEGRIS D.O.O. | SPLIT | LOVAČKI PUT 7 | 7112 | 26.164.499 |
WINAIR D.O.O. | VARAŽDIN | SVILARSKA 2 | 5110 | 17.958.138 |
TUBUS D.O.O. | GALIŽANA | PODUZETNIČKA ZONA 1 | 2420 | 24.885.070 |
VITAFOAM KFT PAKS PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD | SLAVONSKI BROD | KREŠIMIRA BLAŽEVIĆA 17 | 2222 | 30.542.438 |
KONTRANS DOO | CESTICA | BABINEC, VARAŽDINSKA 46 | 3811 | 17.380.248 |
AXIUM EUROPA D.O.O. | ZAGREB | VELIMIRA ŠKORPIKA 1 A | 3320 | 29.779.189 |
MIKOM D.O.O. | ZLATAR BISTRICA | ULICA STJEPANA RADIĆA 1A | 4619 | 22.995.447 |
MP-FILMSKA PRODUKCIJA D.O.O. | ZAGREB | HRUŠEVEČKA 9 | 5911 | 34.804.351 |
IVANIĆPLAST D.O.O. | IVANIĆ-GRAD | VUKOVARSKA 6 | 2229 | 22.082.227 |
APPLICON TOURS D.O.O. | DUBROVNIK | JOSIPA KOSORA 42 | 7911 | 33.489.805 |
TEŽIŠTE-PROJEKT D.O.O. | IVANOVAC | DUGA 53 | 4120 | 23.752.703 |
GLOBALLOGIC D.D. | PEŠČENICA | ULICA GRADA VUKOVARA 284 | 6203 | 29.332.940 |
HOTEL LABINECA D.O.O. | GRADAC | JADRANSKA 2 | 5510 | 20.239.274 |
SINAGO D.O.O. | OROSLAVJE | MOKRICE 180 D | 3101 | 24.933.386 |
DEUTSCHMANN INTERNATIONALE SPEDITION D.O.O. | VARAŽDIN | ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 4 | 4941 | 27.828.182 |
DRVOPLAST DD | BUZET | IVANA SANCINA 3 | 2221 | 25.295.750 |
PROVIDENS D.O.O. | ZAGREB | KAPTOL 24 | 4690 | 13.691.124 |
KRUG D.O.O. | SPLIT | PUT SUPAVLA 1 | 4690 | 14.874.855 |
BRODOIZOLATER D.O.O. | JURDANI | BRAJANI 84C | 3011 | 14.997.831 |
SKY VISION D.O.O. | ZAGREB | HEKTOROVIĆEVA 2 | 5110 | 31.855.205 |
IDM MUSIC D.O.O. | ZAGREB | BERISLAVIĆEVA 12 | 5920 | 28.398.648 |
KRALJ METALA KOVNICA D.O.O. | PISAROVINA | UL.DR.OTMAR ZWIEBELHOFER 3 | 2599 | 35.630.887 |
FI. – MA. D.O.O. | NOVA GRADIŠKA | II INDUSTRIJSKI ODVOJAK 2 | 1623 | 21.943.874 |
DAIKIN HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | STROJARSKA CESTA 20 | 4322 | 17.586.025 |
AKTON D.O.O. | ZAGREB | BANI 75 | 6110 | 21.787.899 |
PPD HRVATSKA | ZAGREB | PETRA HEKTOROVIĆA 2 | 7211 | 21.945.570 |
MISTRAL D.O.O. | CRIKVENICA | GAJEVO ŠETALIŠTE 18 | 5510 | 19.785.656 |
SAB D.O.O. | DARUVAR | PODBORSKA 1B | 2573 | 21.876.431 |
BELISAR D.O.O. | ZAGREB | IBLEROV TRG 9 | 4639 | 21.030.717 |
JAMMARK D.O.O. | ZAGREB | OGRIZOVIĆEVA 32 | 7311 | 15.605.577 |
LEISTRITZ TURBINSKE KOMPONENTE BELIŠĆE D.O.O. | BELIŠĆE | TRG ANTE STARČEVIĆA 1 | 3030 | 22.150.417 |
S TEMPERA D.O.O. | ZAGREB | ALEJA LIPA 1D | 2910 | 18.928.628 |
HERBALETA D.O.O. | ŠTAGLINEC | ŠTAGLINEC 5 A | 4690 | 16.386.194 |
ŠANJEK D.O.O. | HRAŠČINA | HRAŠČINA 33 | 0142 | 17.199.295 |
GROHE ADRIA D.O.O. | ZAGREB | ŠTEFANOVEČKA 10 | 4618 | 13.872.047 |
CAPAX D.O.O. | ŠIBENIK | VELIMIRA ŠKORPIKA 17 B | 3315 | 19.026.089 |
CINVERT D.O.O. | UMAG | ŠKOLSKA 10 | 4690 | 13.057.352 |
METAL OBAD D.O.O. | VARAŽDINSKE TOPLICE | VINOGRADSKA 57, DONJA POLJANA | 2562 | 27.384.025 |
EUROMODUL D.O.O. VIŠKOVO | VIŠKOVO | BLAŽIĆI 25 | 2511 | 30.662.512 |
FEROPLAST D.O.O. | BUJE | GROŽNJANSKA ULICA 5 | 2593 | 15.803.998 |
BLAŽA OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE | ĐAKOVO | A. STARČEVIĆA 158 | 5510 | 26.541.548 |
POPRAVAK BRODSKIH MOTORA D.O.O. | RIJEKA | SVILNO BB | 3315 | 16.599.507 |
PUNTIŽELA D.O.O. | PULA | PUNTIŽELA 155 | 5510 | 14.948.209 |
AMPHINICY D.O.O. | ZAGREB | TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 15 | 6201 | 15.072.252 |
GOOGLE HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2 | 6312 | 14.169.956 |
CROSSVALLIA D.O.O. | ZAGREB | ULICA GRADA VUKOVARA 269/D | 6201 | 12.767.811 |
INPIRIO D.O.O. | DONJI KRALJEVEC | KOLODVORSKA 80 | 2811 | 28.373.674 |
CONCEPT-S D.O.O. | ZAGREB | KOVINSKA 12 | 3101 | 15.562.653 |
STATIM D.O.O. | SPLIT | SARAJEVSKA 46 D | 6201 | 18.327.043 |
LOŽ METALPRES D.O.O. | PLEŠCE | ANTUNA MUHVIĆA 52 | 2229 | 24.635.335 |
ALTIORA D.O.O. | ZAGREB | ŠEFEROVA 8 | 6311 | 26.156.838 |
ULLI TRAVEL DOO | CRIKVENICA | DR. IVANA KOSTRENČIĆA 2 | 7911 | 14.714.637 |
GLOBTOUR EVENT D.O.O. | ZAGREB | TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 1/1 | 7911 | 31.336.805 |
“DEBELJUH FRIGO” OBRT ZA PRIJEVOZ ROBE, VL. DEBELJUH RENATO | BALE | GOLAŠ 1 | 4941 | 16.359.354 |
CANICULA D.O.O. | GIZDAVAC, NEORIĆ | RADNA ZONA PRISIKE I/8 | 1020 | 21.597.164 |
ZRINSKI AG D.O.O. | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | GOSPODARSKA ULICA 6 | 2599 | 16.185.412 |
EWOPHARMA D.O.O. | ZAGREB | ZADARSKA 80 | 7311 | 15.530.764 |
SCOUT D.O.O | ZAGREB | BUKOVAC 77 | 4690 | 22.960.514 |
ROCCO LOGISTIKA D.O.O. | RIJEKA | DOLAC 9 | 4941 | 18.349.845 |
LORA DOO | KRIŽEVCI | NIKOLE TESLE 43 | 1520 | 12.282.329 |
VIŠEVICA DRVO D.O.O. | ZAGREB | JORDANOVAC 47 | 1610 | 27.717.208 |
SARA TRANS D.O.O. | PRIBISLAVEC, ČAKOVEC | IVANA MEŠTROVIĆA 2 | 4941 | 20.205.608 |
OLASAGASTI D.O.O. | SINJ | TURJACI 379 | 1020 | 20.049.025 |
ORLJAVA D.O.O. | POŽEGA | OSJEČKA 77 | 1414 | 21.851.927 |
CROATIA PUMPE NOVA D.O.O. | KARLOVAC | MALA ŠVARČA 155 | 2813 | 19.985.877 |
PURIĆ D.O.O. | SAMOBOR | ANDRIJE HEBRANGA 54 | 2932 | 38.729.679 |
NEOPROM D.O.O. | IČIĆI | ZAGRAD 71 | 4941 | 22.285.970 |
HOTEL IMPERIAL VODICE D.D. | ŠIBENIK | V. NAZORA 53 | 5510 | 18.373.521 |
T.A.ŠILOTURIST | ŠILO | NA VODICI 2 | 7911 | 15.923.890 |
V.S.T. D.O.O. | RAKOV POTOK, ŽITARKA | SVETONEDELJSKA CESTA 89 | 5229 | 15.914.696 |
FLAME SPRAY CROATIA D.O.O. | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | GOSPODARSKA 11 | 2561 | 29.105.936 |
MACK D.O.O. | HRASTINA SAMOBORSKA | MATIJINA 29 | 4941 | 35.711.665 |
ELODA D.O.O. | ZAGREB | ORANICE 104 | 2931 | 13.732.356 |
JELEN PROFESSIONAL D.O.O. | ČAKOVEC | ZAGREBAČKA 93 | 1520 | 29.495.774 |
RONA TRADE D.O.O. | OPATIJA | NOVA CESTA 119 | 4619 | 28.127.120 |
CORIUM D.O.O. | LABIN | DUBROVA 105 | 3109 | 16.463.823 |
KERBEK D.O.O. | DONJI KRALJEVEC | KOLODVORSKA 78 | 2341 | 14.769.632 |
HOTEL OSMINE D.O.O. | SLANO | GRGURIĆI 100 | 5510 | 12.178.784 |
PVN TRADE D.O.O. | BOSILJEVO | BOSANCI 6 B | 1623 | 23.115.529 |
ADRIATIC.HR D.O.O. | SPLIT | POLJIČKA CESTA 26 | 7911 | 20.556.903 |
REVERSINGLABS D.O.O. | ZAGREB | STROJARSKA CESTA 20 | 6201 | 18.044.994 |
BANKO TRANSPORT D.O.O. | TINJAN | BANKI 28 | 4941 | 26.717.565 |
