Inkubator 2018 (II): Veliki, profitabilni, a (brzo) rastu

Ilustracija: Alexandersikov / Dreamstime

U 2017. je bilo više većih poduzeća s prihodom iznad 100 milijuna kuna koja su bila solidno profitabilna i rasla brže od 5% u usporedbi s godinom ranije. Međutim, broj brzorastućih velikih kompanija u samome vrhu se smanjio: pao je broj velikih i profitabilnih poduzeća s rastom iznad 50% na godinu. Kako objasniti to?

Ad
Ad

U prvom ovogodišnjem Inkubatoru identificirali smo 335 poduzeća s godišnjim prihodom 2017. većim od 100 milijuna kuna, prihodom od prodaje na stranim tržištima 2016. većim od milijun kuna i rastom toga prihoda većim od 5%. Znatno povećanje broja poduzeća koja udovoljavaju spomenute uvjete u odnosu na godinu ranije (2016./2015.) govori o sve većoj izvoznoj orijentaciji hrvatskoga gospodarstva.

Inkubator je serija koju smo u suradnji s poduzećem za poslovne informacije Prima bon (Bon.hr) započeli još prošle godine. Tada smo, na temelju podataka za 2015. i 2016. identificirali i 192 poduzeća s prihodom većim od 100 milijuna kuna, rastom prihoda od prodaje većim od 5% i neto profitnom maržom od najmanje 4%. 53 poduzeća u ovoj skupini imala su rast prihoda od najmanje 30%. Bilo je zanimljivo analizirati koliko od 880 poduzeća s prihodom većim od 100 milijuna 2017. udovoljava i prethodna dva kriterija, te je li se broj takvih poduzeća povećao ili smanjio u 2017.-oj u odnosu na 2016. godinu.

Šira baza relativno velikih poduzeća sa solidnim rastom

Čak 523 od 880 poduzeća s prihodom većim od 100 milijuna u 2017.-oj zabilježilo je rast prihoda od prodaje veći od 5%. Eliminiraju li se poduzeća koja u 2016. nisu imala prihod veći od milijun kuna, brojka pada samo za 3. Uz taj kriterij, broj poduzeća s rastom prihoda od prodaje za minimalno 30% i prihodom većim od 100 milijuna kuna iznosi čak 111, što sugerira veću dinamiku nego godinu ranije.

Međutim, detaljniji pregled pokazuje da dinamika u sektoru poduzeća možda mijenja svoje karakteristike: proširila se baza većih poduzeća sa solidnim rastom, ali je u samome vrhu piramide rasta, tj. među onima koji uspijevaju povećati prihode od prodaje za barem 50% godišnje, sada manje poduzeća.

Evo kako se dolazi do tog rezultata:

Prvo se postavi uvjet da poduzeće mora imati prihod od najmanje 100 milijuna 2017. i barem milijun kuna 2016. te da je u prošloj godini ostvarilo neto profitnu maržu od najmanje 4%. Takvih većih i profitabilnih poduzeća ima 338. Njihov ukupan prihod iznosio je oko 159 milijardi kuna. Takva poduzeća predstavljaju oko 23% hrvatskog korporativnog sektora mjerenog prihodom.

Koliko u okviru te skupine ima onih s rastom prodaje od barem 5%? 219 poduzeća istovremeno udovoljava kriteriju veličine, profita i rasta. Ako se eliminiraju poduzeća koja u 2016. nisu imala više od milijun kuna prihoda, i poduzeća koja posluju unutar velikih grupacija pa postoji sumnja da se dio grupnog prihoda samo seli na neku novu članicu grupe, takvih poduzeća i dalje ima 215. To je znatno veći broj (za 23 ili za više od 10%) nego u prošlogodišnjem Inkubatoru (kada je analiza napravljena na bazi rasta 2016./2015.).

Sve tanji vrh piramide rasta velikih

Međutim, kada se kriterij rasta prihoda postavi na barem 50% (2017./2016.), broj poduzeća koja udovoljavaju sva tri kriterija (veličina, profitabilnost i brzina rasta od najmanje 50%) pada na 46. To je manje nego godinu ranije kada je takvih poduzeća bilo 53. Prema tome, baza rasta je u ovom segmentu proširena, ali se vrh jako brzo rastućih poduzeća smanjio. Koplje je veće i teže, ali ima sve tuplji šiljak.

Jedan razlog može biti puka nasumičnost – situacije se na pojedinim tržištima nepredvidivo mijenjaju. Statističkim rječnikom rečeno, između 46 i 53 možda ne postoji značajna razlika. Drugi razlog može biti zakonitost opadajućih prinosa. Ako se europsko i domaće tržište nalaze u poodmakloj fazi poslovnog ciklusa, možemo očekivati da će sve veći broj (velikih) poduzeća nailaziti na ograničenja bržeg rasta.

U suradnji s Prima bon-om omogućavamo vam uvid u jedan izvještaj o poduzeću. U dnu teksta ćete pronaći listu 215 poduzeća s prihodom većim od 100 milijuna kuna i rastom od najmanje 5%, koja su sortirana prema visini neto marže ako je ona u prošloj godini bila veća od 4%. Prvo poduzeće na listi ima link putem kojega možete pogledati informacije koje Prima bon nudi u svojoj bazi, što vam može pomoći u odluci isplati li vam se neka pretplata na ovaj podatkovni servis.

Ovime završavamo pregled skupine poduzeća s prihodom iznad 100 milijuna. Od narednog tjedna analiziramo dinamiku u skupini s prihodom 40-100 milijuna kuna.

 

 


 

 

Ovdje pogledajte tekst iz lipnja o ukupnim rezultatima hrvatskih poduzetnika2017.

Na ovom linku ćete pronaći zadnji tekst iz prošlogodišnjeg Inkubatora preko kojeg možete doći do svih ranijih tekstova iz prošlogodišnje serije

 

 

 

 

 

 

 

OIB NAZIV MJESTO PRIHOD PRODAJA 2016 PRIHOD PRODAJA 2017 NETO MARŽA 2017 RAST PRIHODA
8184408943 DEUTSCHE LUFTHANSA AG, PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 103.743.447 135.599.669 87,85% 30,7%
48471634697 SUPER SPORT D.O.O. ZAGREB 383.966.156 569.771.955 50,26% 48,4%
23087233371 HOSPIRA ZAGREB D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO 264.374.056 398.985.472 48,96% 50,9%
84735647755 EFT USLUGE D.O.O. ZAGREB 112.699.695 176.885.815 47,77% 57,0%
13667298928 H-ABDUCO D.O.O. ZAGREB 106.398.492 125.639.460 45,89% 18,1%
69856063967 BLITZ D.O.O. ZAGREB 132.973.399 148.473.773 43,37% 11,7%
12276445344 ELCON GERAETEBAU D.O.O. RIJEKA 89.785.571 146.438.918 42,37% 63,1%
57509775367 B2 KAPITAL D.O.O. ZAGREB 261.731.205 333.866.499 41,67% 27,6%
66859264899 HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB 253.726.323 267.637.736 40,26% 5,5%
69401829750 PLINACRO D.O.O. ZAGREB 520.857.436 570.308.531 35,83% 9,5%
69687258030 HOTO GRUPA D.O.O. ZAGREB 49.825.518 228.080.917 34,58% 357,8%
2964137348 PUNTA SKALA D.O.O. ZADAR 151.852.854 224.241.313 32,98% 47,7%
74204012744 TURISTHOTEL D.D. ZADAR 213.897.510 239.531.149 32,56% 12,0%
83462362655 ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O. KAŠTEL ŠTAFILIĆ 309.541.424 365.759.346 31,79% 18,2%
41984487913 IMPORTANNE RESORT D.O.O. DUBROVNIK 84.513.570 120.899.601 31,58% 43,1%
78657968570 HEWLETT-PACKARD D.O.O. ZAGREB 83.840.724 116.484.835 29,48% 38,9%
76674680107 EOS MATRIX D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE NOVI ZAGREB 138.371.197 295.217.954 28,68% 113,4%
36864723043 NOVI AGRAR D.O.O. OSIJEK 228.952.458 261.336.518 27,06% 14,1%
36749512860 BADEL 1862 D.D. ZAGREB 280.044.534 497.753.489 26,61% 77,7%
58843087891 AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. ZAGREB 210.860.776 231.323.642 26,26% 9,7%
91604463925 WE-KR D.O.O. DONJA VIŠNJICA 122.352.189 134.088.149 25,09% 9,6%
37194694568 HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D. MLINI, DUBROVNIK, RH 116.116.964 138.746.647 24,69% 19,5%
29825931918 RS METALI D.D. SVETA NEDJELJA 53.698.962 100.322.787 23,09% 86,8%
84430586938 RUDAN D.O.O. ŽMINJ 87.905.273 111.239.469 21,99% 26,5%
80300395055 JADRANSKA VRATA D.D. RIJEKA 87.935.293 110.328.256 21,36% 25,5%
1729392715 TRADE AIR D.O.O. VELIKA GORICA 115.134.123 150.191.760 20,87% 30,4%
29834131149 SUNČANI HVAR D.D. HVAR 192.744.574 213.284.952 20,82% 10,7%
74258457781 DUPLICATO MEDIA D.O.O. ZAGREB 84.195.785 103.778.749 20,49% 23,3%
90584148841 LTH METALNI LIJEV D.O.O. BENKOVAC 312.010.480 344.352.970 20,40% 10,4%
63145279942 ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. ČILIPI 288.452.109 349.662.152 20,25% 21,2%
25592312404 HOTELI TUČEPI DD TUČEPI 112.007.356 125.776.059 20,02% 12,3%
86132384544 CROZ D.O.O. ZAGREB 92.906.086 128.310.134 19,52% 38,1%
46419854204 KNAUF D.O.O. UZDOLJE 192.629.542 214.158.693 18,79% 11,2%
92265244213 HATTRICK-PSK D.O.O. DUGOPOLJE 396.344.509 497.931.369 18,79% 25,6%
5951496767 ILIRIJA D.D. BIOGRAD NA MORU 127.591.141 149.515.545 18,44% 17,2%
22738374612 ISTRATURIST UMAG D.D. UMAG 462.673.749 517.043.046 18,25% 11,8%
24146311117 BLITZ-CINESTAR D.O.O. ZAGREB 150.029.617 173.413.391 18,19% 15,6%
57444289760 PLAVA LAGUNA DD POREČ 533.511.914 577.756.742 18,00% 8,3%
94300736117 VALALTA D.O.O. ROVINJ ROVINJ 221.153.241 244.166.436 17,94% 10,4%
77713136117 LPT D.O.O. PRELOG 363.329.250 441.986.063 17,70% 21,6%
74221603797 MIDI D.O.O. ČAKOVEC 99.764.505 126.877.974 17,61% 27,2%
57260863791 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RIDENT RIJEKA 125.638.835 140.908.386 16,95% 12,2%
61063868086 ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. DUBROVNIK 303.511.492 357.274.251 16,60% 17,7%
76118645526 INTERNATIONAL EVONA D.O.O. STOBREČ 147.118.639 181.945.579 16,49% 23,7%
36528252072 KAUFMANN I HOFMANN D.O.O. ZAGREB 121.079.494 153.593.256 15,99% 26,9%
13148821633 HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB 1.662.889.136 1.854.279.375 15,52% 11,5%
71762969400 SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 106.818.662 119.731.566 15,30% 12,1%
43331467622 IBM HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 195.014.657 216.167.529 15,21% 10,8%
98168861005 FORNIX D.O.O. DUGI RAT 116.063.374 171.860.523 15,13% 48,1%
94016773472 OPTINOVA D.O.O. ZAGREB 110.640.266 128.855.651 15,06% 16,5%
99681708224 EUROAGRAM TIS D.O.O. ZAGREB 240.489.622 300.455.691 14,99% 24,9%
33890755814 DIV GRUPA D.O.O. SAMOBOR 343.881.549 389.011.412 14,90% 13,1%
4785516590 HNK HAJDUK Š.D.D. SPLIT 124.332.292 168.677.272 14,42% 35,7%
14610016674 MONILE D.O.O. ZAGREB 105.272.770 124.637.398 14,36% 18,4%
61235801451 OMCO CROATIA D.O.O. HUM NA SUTLI 507.134.871 563.015.677 14,30% 11,0%
25190869349 MAISTRA D.D. ROVINJ 950.145.415 1.077.615.735 13,88% 13,4%
47625429199 ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. PULA 390.757.450 487.915.687 13,83% 24,9%
52275049572 B.BRAUN ADRIA D.O.O. ZAGREB 103.686.066 111.792.353 13,69% 7,8%
14448967911 HEMPEL D.O.O. UMAG 229.964.163 241.622.522 13,69% 5,1%
36201212847 VALAMAR RIVIERA D.D. BUIĆI 1.470.965.788 1.636.413.207 13,68% 11,2%
37330684485 LUSH MANUFAKTURA D.O.O. STRMEC 100.793.953 158.558.106 13,65% 57,3%
9518585079 HEP PROIZVODNJA D.O.O. ZAGREB 3.272.022.001 3.781.384.127 13,45% 15,6%
63558150971 MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O. TRNJE 238.895.741 250.741.423 13,42% 5,0%
91533328340 SLAVONIJA SLAD D.O.O. NOVA GRADIŠKA 159.042.564 192.157.655 13,16% 20,8%
66840024650 LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D. KARLOVAC 142.686.262 154.489.687 12,85% 8,3%
61155890230 MB FRIGO GRUPA D.O.O. BUZIN 154.465.947 165.533.010 12,78% 7,2%
12875096243 PPK VALPOVO D.O.O. VALPOBO 108.958.388 117.561.971 12,69% 7,9%
5873359168 PEKARA DUBRAVICA D.O.O. ZAGREB 126.252.913 139.014.953 12,51% 10,1%
95661305069 SEDAM IT D.O.O. ZAGREB 79.637.499 119.133.450 12,42% 49,6%
58935879058 LAGUNA NOVIGRAD D.D. NOVIGRAD – CITTANOVA 195.101.644 214.209.148 12,32% 9,8%
36118056137 DELTRON D.O.O. SPLIT 172.034.980 213.387.690 12,08% 24,0%
43848778319 C&A MODA TRGOVINA D.O.O. ZAGREB 402.876.427 425.657.721 12,01% 5,7%
69638067216 FERO-TERM D.O.O. DONJI STUPNIK 477.531.779 553.612.746 11,95% 15,9%
63661412393 CARRIER KÄLTETECHNIK AUSTRIJA GES.M.B.H ZAGREB 59.406.151 103.176.567 11,75% 73,7%
52460524732 MZLZ ZEMALJSKE USLUGE D.O.O. VELIKA GORICA 117.617.640 136.083.663 11,39% 15,7%
643859701 OFFERTISSIMA D.O.O. SVETA NEDJELJA 164.792.804 192.448.250 11,38% 16,8%
72579903288 CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. LUŽANI 158.008.808 167.368.774 11,01% 5,9%
60396692377 AMINOLABS ATLANTIC D.O.O. NOVA GRADIŠKA 47.469.015 133.045.203 10,97% 180,3%
16893266699 MURAPLAST D.O.O. KOTORIBA 280.000.790 302.215.940 10,91% 7,9%
18556905592 BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. SPLIT 463.873.757 637.675.042 10,87% 37,5%
58203211592 PAN PEK D.O.O. ZAGREB 212.167.981 240.363.763 10,85% 13,3%
32179081874 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. ZAPREŠIĆ 221.322.407 234.239.362 10,69% 5,8%
3830001847 CEDEVITA D.O.O. ZAGREB 326.940.028 344.755.497 10,11% 5,4%
40952240646 PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O. ZAGREB 167.323.676 180.118.257 9,99% 7,6%
7108457690 TONI D.O.O. DONJI KRALJEVEC 62.305.374 107.052.548 9,96% 71,8%
40095595710 INTERMOD D.O.O. ZADAR 114.625.472 127.043.127 9,96% 10,8%
87538853023 BOVIS D.O.O. IVANKOVO 89.102.653 108.578.993 9,81% 21,9%
3860945174 CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB ZAGREB 399.584.088 575.755.591 9,79% 44,1%
96648829623 VALOVITI PAPIR DUNAPACK D.O.O. ZABOK 265.073.486 285.605.153 9,79% 7,7%
58814210661 SANO-SUVREMENA HRANIDBA ŽIVOTINJA D.O.O. POPOVAČA POPOVAČA 127.519.039 141.197.082 9,48% 10,7%
90896496260 IMPERIAL DD RAB 139.649.685 157.031.797 9,44% 12,4%
28922587775 KATARINA LINE D.O.O. OPATIJA 192.816.832 228.703.844 9,40% 18,6%
29471249755 KIK TEXTILIEN UND NON FOOD D.O.O. ZAPREŠIĆ 308.776.090 334.574.058 9,37% 8,4%
78657836300 CENTROMETAL D.O.O. MACINEC 202.082.626 228.757.325 9,28% 13,2%
40672036464 SALVUS D.O.O. DONJA STUBICA 104.756.577 124.904.846 9,26% 19,2%
64731717121 VIATOR D.O.O. SPLIT 90.356.274 110.650.945 9,20% 22,5%
26057862389 HEINEKEN HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC 683.312.059 737.587.122 9,16% 7,9%
30287711860 LOREAL ADRIA D.O.O. ZAGREB 527.515.664 569.250.636 9,16% 7,9%
2367452074 PLAMEN D.O.O. POŽEGA 162.388.225 175.298.250 9,13% 8,0%
24769473247 NAMJEŠTAJ MIMA D.O.O PULA 92.595.572 100.029.059 9,12% 8,0%
74181493335 BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. KOPRIVNICA 616.512.517 652.681.767 9,02% 5,9%
64729046835 JYSK D.O.O. NOVI ZAGREB 378.825.147 451.715.128 8,91% 19,2%
94682632604 MASS SHOES KLANJEC 210.475.634 236.611.258 8,84% 12,4%
51000304358 ISTRAGRAFIKA D.D. ROVINJ 125.947.962 134.047.572 8,78% 6,4%
27905228158 HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. ZAGREB 498.277.025 524.836.543 8,59% 5,3%
20262622069 ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. ČAKOVEC 147.603.831 161.163.654 8,53% 9,2%
44426143196 MANTA D.O.O. ZAGREB 213.331.770 237.521.327 8,51% 11,3%
24590198805 ZAGORJE GRADNJA D.O.O. ZAGREB 75.417.046 127.256.480 8,46% 68,7%
80201809377 GENERAL ELECTRIC HRVATSKA D.O.O. KARLOVAC 418.079.394 489.516.664 8,46% 17,1%
48249084626 COMET D.O.O. NOVI MAROF 134.617.433 143.314.197 8,43% 6,5%
70091830677 TUBLA D.O.O. ČAKOVEC 344.473.065 392.268.620 8,28% 13,9%
12182345561 YTRES D.O.O. DONJI KNEGINEC 556.336.683 729.436.135 8,13% 31,1%
68189057981 NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. OSIJEK 125.546.860 166.917.095 8,09% 33,0%
36390325978 PEMO D.O.O. DUBROVNIK 331.804.658 365.924.434 8,05% 10,3%
97492131626 GLOBALNA HRANA D.O.O. ZAGREB 374.949.471 425.980.972 8,02% 13,6%
73880953014 ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENERGETSKA POSTROJENJA D.O.O. SLAVONSKI BROD 521.878.098 613.246.842 7,97% 17,5%
65106679992 ATLANTIC TRADE D.O.O. ZAGREB 1.516.554.289 1.605.614.349 7,97% 5,9%
82390987173 MM FARMACHEM D.O.O. ZAGREB 105.400.083 118.193.695 7,95% 12,1%
10152071100 MARJAN VOĆE D.O.O. ZAGREB 101.598.509 119.162.654 7,93% 17,3%
27759560625 INA D.D. ZAGREB 14.904.348.452 17.953.385.406 7,77% 20,5%
99467758764 DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA D.O.O. ZAGREB 195.839.882 294.627.492 7,73% 50,4%
82650187489 D.B.T. D.O.O. ZAPREŠIĆ 106.998.842 121.940.663 7,66% 14,0%
4444315748 DRVO – TRGOVINA D.O.O. SLATINA 95.983.563 101.130.485 7,60% 5,4%
40362190011 CAREL ADRIATIC D.O.O. LABIN 86.647.013 149.102.111 7,54% 72,1%
9201087238 COMPING KOMPJUTORSKI INŽENJERING D.O.O. ZAGREB 185.006.073 206.370.157 7,50% 11,5%
89869631318 BORIK D.D. ZADAR 102.479.523 111.035.316 7,43% 8,3%
82298562620 GUMIIMPEX-GRP D.O.O.. VARAŽDIN 369.900.643 393.870.717 7,42% 6,5%
75632766837 GERMANIA SPORT D.O.O. ZAGREB 105.229.260 127.700.970 7,36% 21,4%
17617518061 LA-VOR TRADE D.O.O. BUZET 76.047.595 123.789.437 7,32% 62,8%
57500462912 HRVATSKE AUTCESTE D.O.O. ZAGREB 1.682.030.674 1.918.360.508 7,26% 14,1%
19934019379 SIKA CROATIA D.O.O. LUČKO 100.317.689 105.846.574 7,21% 5,5%
27531244647 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC D.D. RIJEKA 302.647.904 514.005.595 7,10% 69,8%
67099604196 BERSHKA HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 93.675.805 103.027.939 7,06% 10,0%
67131617872 DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. BELIŠĆE 719.305.340 838.630.180 7,06% 16,6%
36709757659 IREKS AROMA D.O.O. JASTREBARSKO 171.523.666 186.171.729 7,03% 8,5%
904641575 SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O. MURSKO SREDIŠĆE 94.828.814 111.916.732 7,01% 18,0%
36020246002 KNAUF INSULATION D.O.O. NOVI MAROF 279.814.273 294.183.875 7,00% 5,1%
73478782452 S.OLIVER HR D.O.O. DUBRAVA 126.920.615 138.049.850 6,81% 8,8%
31474494722 AQUAESTIL PLUS D.O.O. ZAGREB 147.653.623 156.252.027 6,78% 5,8%
6964027639 VERTIV CROATIA D.O.O. TREŠNJEVKA 142.646.430 297.335.311 6,78% 108,4%
93458739954 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.O.O. KARLOVAC 275.207.501 346.693.361 6,74% 26,0%
59578167745 SARAĐEN D.O.O. STANKOVCI 140.863.724 149.803.473 6,71% 6,3%
73660371074 PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE DIONIČKO DRUŠTVO SESVETE 1.403.679.374 1.674.977.391 6,64% 19,3%
25953903177 ŽEPOH D.O.O. ZAGREB 144.693.648 165.318.735 6,64% 14,3%
7930503403 PK D.O.O. ŠKRLJEVO 95.415.115 116.468.718 6,53% 22,1%
62423481209 GAVRANOVIĆ D.O.O. PEPĆENICA 422.952.181 444.938.903 6,52% 5,2%
19158233033 METIS D.D. KUKULJANOVO 199.143.843 233.741.352 6,49% 17,4%
80051835685 BUTAN PLIN D.O.O. NOVIGRAD 119.656.199 134.746.406 6,33% 12,6%
79826409949 EKO MEĐIMURJE D.D. ĆAKOVEC 212.668.642 241.453.990 6,27% 13,5%
79147056526 GRADATIN D.O.O. SESVETE 55.992.693 100.022.614 6,21% 78,6%
25636115130 GULLIVER TRAVEL D.O.O. DUBROVNIK 117.809.387 133.108.920 6,20% 13,0%
97133410183 CALCIT LIKA D.O.O. GOSPIĆ 74.904.928 208.367.799 6,19% 178,2%
69927324836 TIM KABEL D.O.O. SESVETE 230.929.919 262.034.860 6,16% 13,5%
84698789700 MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 1.107.883.953 1.401.256.155 6,10% 26,5%
40561134564 TE-PRO D.O.O. SV.MARTIN NA MURI 145.949.828 163.043.369 6,07% 11,7%
74867487620 TOKIĆ D.O.O. ZAGREB-SESVETE 466.149.605 518.196.173 6,00% 11,2%
71642207963 BAUHAUS-ZAGREB K.D. ZAGREB 958.702.484 1.076.334.433 5,99% 12,3%
48351740621 AD PLASTIK DD SOLIN 717.876.242 834.653.577 5,97% 16,3%
706058166 METALIJA-TRANS D.O.O. POŽEGA 117.107.257 136.610.123 5,95% 16,7%
38824657464 EUROPA 92 D.O.O. SVETA NEDJELJA 113.778.269 127.512.144 5,91% 12,1%
61395607720 RIBOLA D.O.O. KAŠTEL LUKŠIĆ 401.549.059 472.998.267 5,86% 17,8%
21846792292 RADNK DD KRIŽEVCI 306.473.137 434.828.969 5,84% 41,9%
10669537483 SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 89.520.408 119.414.435 5,77% 33,4%
66089976432 LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. VELIKA GORICA 3.981.912.831 4.620.085.414 5,76% 16,0%
52044657571 GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. ZGREB 117.715.601 142.862.436 5,74% 21,4%
58921608350 CROMARIS D.D. ZADAR 356.818.724 383.198.453 5,73% 7,4%
887580483 NOVI DOMIL D.O.O. ŽUPANJA 112.511.804 126.407.214 5,70% 12,4%
9348140255 ORBICO BEAUTY D.O.O. ZAGREB 179.198.146 218.391.565 5,67% 21,9%
35082112975 AUTO IVEC, VL. MILJENKO IVEC NOVI MAROF 108.128.679 120.444.194 5,66% 11,4%
37901994151 PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT DD DUGOPOLJE 157.637.516 194.729.631 5,65% 23,5%
65934263539 VAILLANT D.O.O. ZAGREB 114.688.589 141.046.131 5,60% 23,0%
9588363702 DRVODJELAC D.O.O. IVANEC 110.891.540 118.154.604 5,58% 6,5%
278260010 TOMMY D.O.O. SPLIT 2.357.721.860 2.685.602.079 5,48% 13,9%
69999387462 CANDY HOOVER ZAGREB D.O.O. ZAGREB 113.525.637 128.057.713 5,43% 12,8%
77625311977 FERRO-PREIS D.O.O. ČAKOVEC 111.442.648 121.620.427 5,42% 9,1%
83570236060 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA 422.826.498 455.153.733 5,42% 7,6%
73209095120 P.S.C. PRIMORJE D.O.O. RIJEKA 71.266.621 116.436.216 5,36% 63,4%
88722350183 INA MALOPRODAJNI SERVISI D.O.O ZAGREB 219.606.504 256.000.783 5,29% 16,6%
33060874644 STUDENAC OMIŠ 1.477.412.239 1.644.045.428 5,24% 11,3%
92847338730 IMPOL-TLM D.O.O ŠIBENIK 63.722.071 217.286.890 5,23% 241,0%
52641439848 WÜRTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 135.772.612 159.439.416 5,20% 17,4%
24351550672 ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. POREČ 297.555.668 366.182.562 5,09% 23,1%
18896452786 COMTEL CORP. D.O.O. ZAGREB 131.988.122 159.039.277 5,08% 20,5%
64515673931 FEROKOTAO D.O.O. DONJI KRALJEVEC 101.794.959 107.613.387 5,07% 5,7%
15573308024 LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA IOATIJA 291.617.345 321.155.057 5,06% 10,1%
90935624629 TRI BARTOLA D.O.O. ZADAR 78.056.272 104.081.959 5,04% 33,3%
443524345 ELGRAD D.O.O. ZAGREB 209.695.825 229.071.220 4,98% 9,2%
4021334723 MICK D.O.O. KUKULJANOVO 143.906.121 169.922.814 4,97% 18,1%
88285726558 DANIELI SYSTEC D.O.O. LABIN 109.649.660 122.711.837 4,97% 11,9%
32642260178 IGEPA PLANA D.O.O. ZAGREB 146.292.262 158.424.560 4,90% 8,3%
31458573467 ŠIRJAN D.O.O. SVETI PETAR OREHOVEC 108.827.351 135.928.249 4,90% 24,9%
22489825038 NORD PRODUKT D.O.O. SAMOBOR 114.701.863 130.629.620 4,87% 13,9%
46513381135 DODIR PRIRODE D.O.O. ZAGREB 63.841.969 103.446.882 4,80% 62,0%
95092888930 VRUTAK D.O.O. ZAGREB 122.914.548 141.590.789 4,79% 15,2%
81039067 AGROBEKETINCI D.O.O. BEKETINCI 104.218.687 134.828.096 4,76% 29,4%
80739623528 AB GRADNJA D.O.O. KARLOVAC 128.383.124 173.165.128 4,71% 34,9%
35155197936 TVORNICA ULJA ČEPIN DIONIČKO DRUŠTVO ČEPIN 303.301.016 384.341.485 4,58% 26,7%
2928376509 GEALAN D.O.O. SESVETE 113.340.872 126.619.355 4,57% 11,7%
6269544602 SONIK D.O.O. ZADAR 266.769.227 289.609.706 4,52% 8,6%
53149109818 SAMOBORKA D.D. SAMOBOR 264.532.932 279.436.166 4,50% 5,6%
60131430579 HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O. KOROMAČNO 318.423.530 355.330.775 4,47% 11,6%
21523879111 IKEA HRVATSKA D.O.O. SESVETE – KRALJEVEC 606.107.301 675.734.896 4,44% 11,5%
2312920864 KUDELIĆ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRGOVINU BEDENICA 94.633.308 107.277.381 4,39% 13,4%
49617677906 LAGER BAŠIĆ D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE DONJI STUPNIK 56.777.452 105.753.827 4,38% 86,3%
88148846119 BOBIS D.O.O. SPLIT 115.646.882 137.833.349 4,36% 19,2%
70940620184 DRVNI CENTAR GLINA D.O.O. GLINA 152.059.405 212.519.254 4,32% 39,8%
19782809122 NAUTIKA CENTAR NAVA D.O.O. SPLIT 75.577.425 101.000.148 4,30% 33,6%
73612039529 HAIX OBUĆA D.O.O. MALA SUBOTICA 134.229.998 165.599.114 4,24% 23,4%
19648571702 ŠPAR D.O.O. BJELOVAR 125.247.982 133.172.801 4,21% 6,3%
24312302965 TP VARAŽDIN D.O.O. VARAŽDIN 249.365.314 269.500.603 4,21% 8,1%
29756659895 INFOBIP D.O.O. VODNJAN 122.051.525 138.789.416 4,15% 13,7%
228269289 COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 892.878.837 976.986.438 4,14% 9,4%
7602786563 MARASKA D.D. ZADAR 143.776.240 163.777.742 4,12% 13,9%
18787746778 ROCHE D.O.O. ZAGREB 518.007.885 566.476.813 4,11% 9,4%
37268254106 GRADSKA LJEKARNA ZAGREB ZAGREB 275.678.033 292.993.932 4,07% 6,3%