Kao i u jesen prošle godine, i ove nastavljamo sa serijom Inkubator čiji je cilj pružiti dublji uvid u strukturne promjene hrvatskog gospodarstva na razini pojedinih poduzeća. Seriju sastavljamo u suradnji s našim partnerom – tvrtkom za poslovne informacije Prima Bon (bon.hr). Prima bon vam omogućava i uvid u cjeloviti izvještaj za jedno poduzeće na donjoj listi. U nastavku teksta se pokazuje kako je to poduzeće izašlo na vrh liste velikih poduzeća s brzim rastom izvoza.
Uz pomoć podataka Bon.hr-a segmentirali smo bazu hrvatskih poduzeća prema kriterijima prihoda, dobiti, izvoza (prihoda od prodaje na stranim tržištima) i rasta, ne bismo li identificirali bitne promjene koje se događaju u gospodarskoj strukturi, a vidljive su na razini poduzeća.
Prikazana analiza je veoma jednostavna. Kako to obično biva, jednostavnost otkriva puno toga: cilj je pokazati da hrvatsko gospodarstvo, a osobito privatni sektor, ima zavidan dinamizam, osobito u izvoznom sektoru. Na djelu je duboka strukturna promjena koja pod utjecajem tržišne integracije mijenja hrvatske kompanije usmjeravajući ih više ka izvozu i stvarajući neke nove – sadašnje i buduće pobjednike.
Te promjene se ne vide ako se gleda sam vrh hrvatske korporativne piramide. U top 10 hrvatskih kompanija prema nekonsolidiranim financijskim izvještajima došlo je do promjene utoliko što je s 10. na 11. mjesto pao Zagrebački holding, a u top 10 je, i to odmah na treće mjesto, zasjelo Prvo plinarsko društvo d.d. čiji se prihod 2017. u odnosu na 2016. više nego udvostručio.
U ovoj skupini poduzeća primjećuje se snažan rast prihoda naftnih kompanija (INA i Petrol) koji je povezan s rastom cijene nafte, te rast prihoda retailera kojih je u ovoj skupini čak tri (Lidl, Plodine i Kaufland, pri čemu treba reći da kompanije iz sastava koncerna Agrokor, a to se odnosi i na najveću – Konzum – nisu dostavile financijske izvještaje). Prihod ostalih iz grupe top 10 uglavnom stagnira ili vrlo slabo raste, što se odnosi na preostale dvije privatne kompanije (Pliva i HT) i dvije državne kompanije iz grupe top 10 (HEP d.d. i HEP ODS).
Ova nas skupina iz dva razloga odveć ne zanima: prvo, o vrhu korporativne piramide sve je dobro poznato – ove su kompanije u fokusu svih uobičajenih i ranijih predstavljanja brojki o poslovanju; drugo, prikaz na temelju nekonsolidiranih brojki ne daje pravu sliku, jer u njoj nema kompanija koje su na konsolidiranoj osnovi jače od položaja njihovih pojedinačnih komponenti (npr. Atlantic, Adris, Orbico, itd.). Zbog toga je puno zanimljivije analizirati rast prihoda od izvoza u ovom segmentu (relativno) velikih poduzeća prema ukupnom prihodu.
O kako se velikom segmentu radi svjedoči i podatak da je u Hrvatskoj potkraj prošle godine poslovalo 880 poduzeća s godišnjim ukupnim prihodom većim od 100 milijuna kuna. Tih 880 poduzeća obuhvaća sva velika poduzeća (njih prema računovodstvenim kriterijima ima 329) i najznačajnija srednja poduzeća. Kada se uzmu zajedno, ta poduzeća predstavljaju najveći dio hrvatskog sektora poduzeća. S ukupnim prihodom od 379 milijardi kuna 2017., ona čine oko 56% sektora prema kriteriju ukupnog prihoda.
Zanimljivo je promatrati koliko brzo ta poduzeća rastu i koliko izvoze. U prošlogodišnjem Inkubatoru identificirali smo 231 poduzeće s ukupnim prihodom od barem 100 milijuna kuna i rastom izvoza većim od 5%. Ove godine je prema kriteriju rasta 2017. u odnosu na 2016. takvih poduzeća identificirano mnogo više – čak 380.
Dio rasta prihoda od izvoza uzrokovan je osnivanjem novih kompanija na koje se prebacuju etablirani biznisi, pa je podatak o velikom rastu broja srednjih i velikih poduzeća sa značajnim rastom izvoza provjeren tako da su u obzir uzeta samo poduzeća u ovoj skupini koja su u 2016. imala izvoz veći od milijun kuna. Nakon uvođenja ovog kriterija broj je smanjen s 380 na 335, što je još uvijek mnogo više nego u prošlogodišnjem Inkubatoru, kada su promatrane promjene 2016. u odnosu na 2015.
Prosječna neto profitna marža u ovom segmentu od 335 poduzeća ostala je gotovo nepromijenjena: 5,6% 2017. naspram 5,7% 2016.
Prihodi od prodaje na stranim tržištima definitivno su bili pokretačka snaga u ovom segmentu. Ukupan prihod spomenutih 880 poduzeća je prošle godine povećan za 8,7%, a prihod od prodaje na stranim tržištima čak 17,5%.
U dnu teksta ćete pronaći listu od 335 istaknutih poduzeća («Grupa 335») poredanih od prvog poduzeća s ukupnim prihodom većim od 100 milijuna kuna koje je bilježilo rast prihoda na stranim tržištima od 5,2%, do poduzeća s najvećim rastom prihoda od izvoza koje je u dnu liste. Prima bon (Bon.hr) vam poklanja uvid u izvještaj za to poduzeće kako biste mogli procijeniti kvalitetu informacija i eventualni razlog za pretplatu na servis. U sljedećem Inkubatoru koji izlazi u utorak sljedeći tjedan obradit ćemo podatke o ukupnom rastu u ovom segmentu: koliko ima onih koji brzo rastu, i koliko su profitabilni?
Ovdje pogledajte tekst iz lipnja o ukupnim rezultatima hrvatskih poduzetnika
„Grupa 335“: rangirana su sva poduzeća s ukupnim prihodom većim od 100 milijuna kuna 2017. koja su bilježila rast prihoda na stranim tržištima iznad 5%, od poduzeća s najsporijim do poduzeća s najbržim rastom, uz eliminacijski kriterij ostvarenja najmannje milijun kuna izvoza 2016.
OIB
56386591827 |
NAZIV
BAYER D.O.O. |
UKUPNI PRIHOD
148.500.643 |
IZVOZ 2016.*
58.248.761 |
IZVOZ 2017.*
61.253.703 |
RAST IZVOZA*
5,2% |
62612424147 | NAŠICECEMENT D.D. | 486.070.433 | 196.374.189 | 206.735.720 | 5,3% |
36020246002 | KNAUF INSULATION D.O.O. | 298.588.505 | 211.356.589 | 222.513.912 | 5,3% |
22489825038 | NORD PRODUKT D.O.O. | 131.130.004 | 8.151.231 | 8.614.912 | 5,7% |
48865649031 | SOLDUS D.O.O. | 114.521.760 | 56.129.055 | 59.452.586 | 5,9% |
69999387462 | CANDY HOOVER ZAGREB D.O.O. | 129.642.248 | 39.270.412 | 41.629.461 | 6,0% |
12875096243 | PPK VALPOVO D.O.O. | 118.256.847 | 14.056.717 | 14.904.219 | 6,0% |
52123139126 | OSATINA GRUPA D.O.O. | 367.908.664 | 78.826.193 | 83.624.672 | 6,1% |
79446233150 | MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D. | 470.422.821 | 159.346.515 | 169.248.207 | 6,2% |
79069474349 | DHL INTERNATIONAL D.O.O. | 282.555.516 | 49.233.753 | 52.368.755 | 6,4% |
84596041174 | CARGO-PARTNER D.O.O. | 105.007.318 | 20.152.619 | 21.460.328 | 6,5% |
77625311977 | FERRO-PREIS D.O.O. | 122.184.004 | 96.130.311 | 102.505.862 | 6,6% |
2367452074 | PLAMEN D.O.O. | 177.473.844 | 128.811.804 | 137.502.602 | 6,7% |
62904574214 | DUCAL D.O.O. | 103.612.915 | 92.594.110 | 98.971.443 | 6,9% |
41431665528 | KELTEKS D.O.O. | 116.993.726 | 85.946.326 | 91.947.311 | 7,0% |
32179081874 | MESSER CROATIA PLIN D.O.O. | 235.118.453 | 48.665.666 | 52.065.479 | 7,0% |
92590920313 | LUKA RIJEKA D.D. | 179.802.846 | 104.920.848 | 112.351.414 | 7,1% |
18346522436 | ROEFIX D.O.O. | 158.574.078 | 51.122.126 | 54.750.666 | 7,1% |
68329725135 | ROCKWOOL ADRIATIC D.O.O. | 466.148.536 | 327.986.843 | 351.690.874 | 7,2% |
7930503403 | PK D.O.O. | 117.410.419 | 32.852.359 | 35.227.512 | 7,2% |
86132384544 | CROZ D.O.O. | 128.712.120 | 18.932.062 | 20.307.037 | 7,3% |
34558684527 | APP D.D. | 110.682.764 | 7.258.175 | 7.795.000 | 7,4% |
28495895537 | PBZ CARD D.O.O. | 869.158.485 | 9.616.821 | 10.330.877 | 7,4% |
26217708909 | SOLARIS D.D. | 357.340.364 | 152.365.534 | 163.753.675 | 7,5% |
84586153335 | BIOVEGA D.O.O. | 111.701.675 | 10.220.646 | 10.998.686 | 7,6% |
25295166877 | JADRANKA HOTELI DOO | 288.368.343 | 158.902.841 | 171.330.645 | 7,8% |
12345076041 | VARGON D.O.O. | 134.586.924 | 60.797.546 | 65.553.236 | 7,8% |
38920486116 | KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI | 181.221.501 | 143.000.753 | 154.193.171 | 7,8% |
40952240646 | PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O. | 180.561.171 | 164.577.155 | 177.492.851 | 7,8% |
91604463925 | WE-KR D.O.O. | 134.259.139 | 109.583.166 | 118.294.940 | 7,9% |
89230529680 | VINDON D.O.O. | 191.905.770 | 24.628.185 | 26.655.670 | 8,2% |
34695138237 | M SAN GRUPA D.D. | 1.839.074.468 | 470.280.945 | 509.238.806 | 8,3% |
7602786563 | MARASKA D.D. | 166.794.919 | 23.875.360 | 25.877.748 | 8,4% |
74786390334 | UNILINE D.O.O. | 375.119.253 | 271.960.509 | 294.786.307 | 8,4% |
4525204420 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. | 898.432.451 | 363.068.978 | 393.587.306 | 8,4% |
58921608350 | CROMARIS D.D. | 388.014.734 | 256.403.316 | 278.137.003 | 8,5% |
78657836300 | CENTROMETAL D.O.O. | 230.125.975 | 144.181.801 | 156.474.978 | 8,5% |
57444289760 | PLAVA LAGUNA DD | 585.701.965 | 441.878.112 | 479.656.733 | 8,5% |
30709122705 | ROCA CROATIA D.D. | 109.595.651 | 67.478.630 | 73.278.763 | 8,6% |
55773650352 | MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. | 134.778.862 | 101.649.677 | 110.392.152 | 8,6% |
3830001847 | CEDEVITA D.O.O. | 347.282.268 | 51.617.072 | 56.064.941 | 8,6% |
45651553790 | ZDENKA-MLIJEČNI PROIZVODI D.O.O. | 145.905.459 | 32.464.999 | 35.278.134 | 8,7% |
58843087891 | AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. | 236.780.897 | 2.655.909 | 2.887.263 | 8,7% |
93923226222 | E PLUS D.O.O. | 825.038.430 | 41.798.492 | 45.472.709 | 8,8% |
9588363702 | DRVODJELAC D.O.O. | 118.533.263 | 103.173.567 | 112.360.215 | 8,9% |
87311810356 | HP – HRVATSKA POŠTA D.D. | 1.662.992.849 | 80.425.188 | 87.601.274 | 8,9% |
85514716931 | INTEREUROPA D.O.O. | 170.955.679 | 27.838.497 | 30.327.256 | 8,9% |
83771985821 | ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O. | 1.095.735.332 | 124.835.730 | 136.338.734 | 9,2% |
356483075 | FERRERO D.O.O. | 695.033.465 | 437.327.203 | 477.831.937 | 9,3% |
71762969400 | SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB | 120.464.249 | 95.299.893 | 104.240.629 | 9,4% |
72579903288 | CHROMOS-SVJETLOST D.O.O. | 167.902.108 | 37.449.754 | 41.123.953 | 9,8% |
44138062462 | VINDIJA D.D. | 2.775.658.894 | 152.236.142 | 167.213.888 | 9,8% |
10216651302 | JOHNSON & JOHNSON SE D.O.O. | 158.093.260 | 57.272.890 | 62.999.169 | 10,0% |
9520995772 | CARLSBERG CROATIA D.O.O. | 343.407.507 | 80.822.571 | 89.016.441 | 10,1% |
27086065829 | BRENNTAG HRVATSKA D.O.O. | 194.776.262 | 34.778.122 | 38.340.566 | 10,2% |
97352414319 | PHARMA NET D.O.O | 263.361.484 | 19.982.080 | 22.077.533 | 10,5% |
71007296189 | KANDT D.O.O. | 308.898.583 | 122.232.560 | 135.050.898 | 10,5% |
85782406387 | DRVENJAČA D.D. FUŽINE | 102.909.750 | 85.880.254 | 94.979.940 | 10,6% |
25457712630 | DUKAT D.D. | 1.794.546.882 | 235.578.328 | 261.589.721 | 11,0% |
71027021027 | KRKA-FARMA D.O.O. | 379.499.563 | 208.982.227 | 232.106.737 | 11,1% |
46368164888 | STJE MA PROMET D.O.O. | 150.437.845 | 9.696.224 | 10.778.002 | 11,2% |
88285726558 | DANIELI SYSTEC D.O.O. | 123.430.390 | 109.149.190 | 121.434.522 | 11,3% |
36844439304 | AUTOCOMMERCE HRVATSKA D.O.O. | 317.357.122 | 69.912.431 | 77.783.415 | 11,3% |
90584148841 | LTH METALNI LIJEV D.O.O. | 347.730.103 | 297.508.957 | 331.048.503 | 11,3% |
70432852701 | SCOTT BADER D.O.O. | 195.009.560 | 144.038.230 | 160.380.097 | 11,3% |
63558150971 | MERCURY PROCESSING SERVICES INTERNATIONAL D.O.O. | 255.696.633 | 84.878.174 | 94.508.150 | 11,3% |
85941596441 | ERSTE CARD CLUB D.O.O. | 738.913.821 | 2.811.831 | 3.131.825 | 11,4% |
82390987173 | MM FARMACHEM D.O.O. | 123.585.458 | 104.862.897 | 116.834.209 | 11,4% |
9416147953 | ELKA D.O.O | 373.330.647 | 254.471.948 | 283.542.034 | 11,4% |
37014645007 | TDR D.O.O. | 1.193.028.264 | 287.705.123 | 320.763.075 | 11,5% |
6588149401 | ZAGREB-MONTAŽA D.O.O. ZA GRADNJU GOSPODARSKIH OBJEKATA | 406.191.311 | 178.381.456 | 198.883.565 | 11,5% |
19158233033 | METIS D.D. | 234.502.319 | 109.536.466 | 122.150.815 | 11,5% |
12604342512 | AXPO TRGOVINA D.O.O. | 202.557.698 | 22.543.698 | 25.150.412 | 11,6% |
99654943646 | KOS TRANSPORTI D.O.O. | 146.706.471 | 52.766.833 | 58.885.463 | 11,6% |
61825216722 | KOSTWEIN – PROIZVODNJA STROJEVA D.O.O. | 335.135.773 | 292.705.816 | 326.681.972 | 11,6% |
61235801451 | OMCO CROATIA D.O.O. | 571.831.166 | 480.329.952 | 536.189.137 | 11,6% |
82650187489 | D.B.T. D.O.O. | 122.668.450 | 26.609.342 | 29.717.704 | 11,7% |
25420356246 | STANIĆ BEVERAGES D.O.O. | 187.689.516 | 23.494.158 | 26.239.268 | 11,7% |
36201212847 | VALAMAR RIVIERA D.D. | 1.695.998.131 | 1.323.018.659 | 1.478.718.954 | 11,8% |
33890755814 | DIV GRUPA D.O.O. | 396.493.234 | 158.540.209 | 177.312.691 | 11,8% |
25636115130 | GULLIVER TRAVEL D.O.O. | 133.591.760 | 85.847.990 | 96.015.838 | 11,8% |
94300736117 | VALALTA D.O.O. ROVINJ | 246.295.765 | 112.603.145 | 126.410.069 | 12,3% |
58935879058 | LAGUNA NOVIGRAD D.D. | 217.890.213 | 151.968.084 | 170.686.768 | 12,3% |
26178658188 | ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O. | 292.226.140 | 192.733.177 | 216.510.346 | 12,3% |
54135594229 | ROBERT BOSCH D.O.O. | 314.412.942 | 96.581.437 | 108.510.058 | 12,4% |
22738374612 | ISTRATURIST UMAG D.D. | 533.159.191 | 353.191.643 | 396.872.073 | 12,4% |
40561134564 | TE-PRO D.O.O. | 163.936.426 | 139.639.997 | 157.021.787 | 12,4% |
63633758084 | MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB D.O.O. | 170.242.720 | 49.320.151 | 55.460.370 | 12,4% |
58353015102 | ALCA ZAGREB D.O.O | 868.466.535 | 5.281.550 | 5.947.226 | 12,6% |
36709757659 | IREKS AROMA D.O.O. | 187.640.720 | 71.693.176 | 80.739.422 | 12,6% |
16893266699 | MURAPLAST D.O.O. | 304.108.204 | 203.722.619 | 230.361.872 | 13,1% |
36749512860 | BADEL 1862 D.D. | 506.754.074 | 63.825.419 | 72.183.997 | 13,1% |
25592312404 | HOTELI TUČEPI DD | 141.763.520 | 95.298.458 | 107.869.042 | 13,2% |
44205501677 | PLIVA HRVATSKA D.O.O. | 4.653.497.797 | 2.742.367.634 | 3.104.989.291 | 13,2% |
54504661622 | SIPRO D.O.O. UMAG | 155.280.721 | 132.519.360 | 150.512.329 | 13,6% |
51228874907 | LUKA PLOČE D.D. | 233.908.976 | 159.062.455 | 180.772.964 | 13,6% |
29756659895 | INFOBIP D.O.O. | 139.689.103 | 118.646.828 | 134.844.079 | 13,7% |
7676693758 | FRANCK D.D | 784.293.698 | 90.830.992 | 103.691.725 | 14,2% |
46449553182 | LIPIK GLAS D.O.O. | 117.442.079 | 97.278.803 | 111.107.634 | 14,2% |
69914640215 | DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE D.O.O. | 113.733.481 | 1.179.952 | 1.349.324 | 14,4% |
8231094036 | RADIN PRINT D.O.O. | 205.227.651 | 97.167.205 | 111.154.086 | 14,4% |
49800593791 | CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB DD | 176.709.357 | 84.067.373 | 96.232.524 | 14,5% |
69927324836 | TIM KABEL D.O.O. | 263.428.112 | 106.570.359 | 122.051.113 | 14,5% |
98319803940 | LA LOG D.O.O. | 174.441.963 | 64.465.161 | 73.963.985 | 14,7% |
70091830677 | TUBLA D.O.O. | 395.724.961 | 334.547.885 | 384.057.674 | 14,8% |
60248788788 | DILJ D.O.O. | 127.842.729 | 58.008.346 | 66.633.385 | 14,9% |
63145279942 | ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. | 356.894.305 | 227.259.183 | 261.263.593 | 15,0% |
59709943494 | ADRIA SNACK COMPANY D.O.O. | 131.129.290 | 25.321.674 | 29.138.254 | 15,1% |
228269289 | COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O. | 986.148.224 | 111.222.636 | 127.988.949 | 15,1% |
14448967911 | HEMPEL D.O.O. | 246.412.899 | 111.199.618 | 128.035.030 | 15,1% |
79826409949 | EKO MEĐIMURJE D.D. | 243.792.061 | 175.823.405 | 202.482.379 | 15,2% |
78855695247 | FIDELTA D.O.O. | 105.079.989 | 87.752.315 | 101.099.202 | 15,2% |
6465158978 | LAGERMAX AED CROATIA D.O.O. | 198.237.898 | 40.999.331 | 47.236.629 | 15,2% |
25190869349 | MAISTRA D.D. | 1.082.724.553 | 677.036.678 | 782.478.404 | 15,6% |
71149912416 | ATLANTIC GRUPA D.D. | 281.077.429 | 74.527.460 | 86.153.359 | 15,6% |
3882313387 | ANDO D.O.O. | 241.153.125 | 205.830.041 | 238.196.326 | 15,7% |
75550985023 | PETROL D.O.O. | 4.703.099.047 | 542.732.148 | 628.225.256 | 15,8% |
75321357467 | TESLA KABELI D.O.O. | 180.054.632 | 40.827.839 | 47.317.490 | 15,9% |
67131617872 | DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | 848.443.353 | 500.817.356 | 581.115.348 | 16,0% |
66708005629 | HIPP CROATIA D.O.O. | 303.095.986 | 214.776.101 | 250.897.728 | 16,8% |
96648829623 | VALOVITI PAPIR DUNAPACK D.O.O. | 287.093.944 | 105.862.862 | 123.682.051 | 16,8% |
58814210661 | SANO-SUVREMENA HRANIDBA ŽIVOTINJA D.O.O. POPOVAČA | 141.997.679 | 50.201.203 | 58.784.955 | 17,1% |
29531974087 | BILOKALNIK-IPA D.D. | 141.298.138 | 37.884.247 | 44.388.188 | 17,2% |
54632550428 | AIR BP CROATIA D.O.O. | 211.141.311 | 177.970.209 | 208.873.738 | 17,4% |
48351740621 | AD PLASTIK DD | 894.395.384 | 685.971.065 | 805.430.610 | 17,4% |
30750621355 | OKTAL PHARMA D.O.O. | 1.463.449.798 | 59.909.021 | 70.350.762 | 17,4% |
95661305069 | SEDAM IT D.O.O. | 119.589.192 | 3.155.860 | 3.722.905 | 18,0% |
15573308024 | LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA | 323.402.487 | 199.136.937 | 235.487.843 | 18,3% |
12507002907 | HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O | 729.703.568 | 588.995.158 | 696.667.538 | 18,3% |
28922587775 | KATARINA LINE D.O.O. | 231.193.929 | 186.831.899 | 221.116.675 | 18,4% |
17113221373 | CEDAR D.O.O. | 207.020.015 | 162.901.920 | 192.840.233 | 18,4% |
2928376509 | GEALAN D.O.O. | 126.885.714 | 47.231.596 | 56.276.151 | 19,1% |
17106860816 | SVPETRVS HOTELI D.D. | 109.536.070 | 75.102.165 | 89.690.176 | 19,4% |
67324838490 | KRONOSPAN CRO D.O.O. | 263.283.991 | 151.613.573 | 181.080.898 | 19,4% |
86840413543 | ORADA ADRIATIC D.O.O. | 134.413.069 | 49.688.104 | 59.515.194 | 19,8% |
24130056111 | PRIMA COMMERCE D.O.O. | 401.671.174 | 39.862.953 | 47.755.391 | 19,8% |
66118697525 | FILIR D.O.O. | 141.367.541 | 2.298.743 | 2.755.045 | 19,9% |
904641575 | SOBOČAN-INTERIJERI D.O.O. | 112.259.151 | 54.296.328 | 65.123.353 | 19,9% |
7330149920 | RTL HRVATSKA D.O.O. ZA USLUGE | 303.943.421 | 10.417.378 | 12.508.592 | 20,1% |
12710048305 | RASCO D.O.O. | 106.387.356 | 62.211.900 | 74.992.171 | 20,5% |
99338993079 | ASSECO SEE D.O.O. | 167.863.153 | 26.954.666 | 32.511.165 | 20,6% |
92712381028 | METAL PRODUCT D.O.O. | 105.559.027 | 46.070.360 | 55.732.252 | 21,0% |
82298562620 | GUMIIMPEX-GRP D.O.O.. | 395.103.880 | 61.188.416 | 74.133.716 | 21,2% |
74181493335 | BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. | 713.652.987 | 252.603.633 | 306.469.749 | 21,3% |
40095595710 | INTERMOD D.O.O. | 129.216.907 | 23.795.109 | 28.880.359 | 21,4% |
62919225671 | ORAO D.O.O. | 263.585.464 | 7.042.507 | 8.550.364 | 21,4% |
77713136117 | LPT D.O.O. | 453.590.054 | 340.067.993 | 412.881.996 | 21,4% |
53925646045 | IVANČICA D.D. | 133.243.934 | 80.729.889 | 98.130.193 | 21,6% |
80334990436 | STARCO BELI MANASTIR D.O.O. | 123.950.388 | 97.385.471 | 118.492.166 | 21,7% |
59126265572 | ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.O.O. | 362.840.273 | 246.432.301 | 299.912.962 | 21,7% |
83462362655 | ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O. | 370.915.431 | 226.229.149 | 275.754.597 | 21,9% |
63924570816 | HAVI LOGISTICS D.O.O. | 272.001.070 | 88.277.786 | 107.625.421 | 21,9% |
37194694568 | HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D. | 139.352.544 | 75.965.000 | 92.811.297 | 22,2% |
35155197936 | TVORNICA ULJA ČEPIN DIONIČKO DRUŠTVO | 392.837.068 | 186.500.985 | 228.727.356 | 22,6% |
278260010 | TOMMY D.O.O. | 2.700.434.763 | 1.676.909 | 2.057.094 | 22,7% |
68195665956 | IN2 D.O.O. | 165.613.788 | 16.773.654 | 20.580.879 | 22,7% |
32835155877 | JT INTERNATIONAL ZAGREB D.O.O. | 527.894.006 | 35.443.581 | 43.642.216 | 23,1% |
58701507957 | COLAS HRVATSKA D.D. | 200.711.499 | 24.267.090 | 29.914.902 | 23,3% |
2929804264 | EUROCABLE GROUP D.D. | 122.439.645 | 90.776.956 | 112.022.965 | 23,4% |
62964458165 | CONTY PLUS D.O.O. | 111.536.010 | 21.238.790 | 26.298.221 | 23,8% |
73612039529 | HAIX OBUĆA D.O.O. | 166.393.411 | 131.491.479 | 162.975.852 | 23,9% |
87682591133 | AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. | 633.775.231 | 42.681.357 | 52.917.918 | 24,0% |
64729046835 | JYSK D.O.O. | 453.189.577 | 7.571.586 | 9.395.938 | 24,1% |
69638067216 | FERO-TERM D.O.O. | 554.954.451 | 2.685.922 | 3.336.279 | 24,2% |
25444851024 | RAIL CARLO LOGISTICS – CROATIA D.O.O. | 143.140.888 | 56.471.186 | 70.483.722 | 24,8% |
30287711860 | LOREAL ADRIA D.O.O. | 569.325.992 | 312.120.216 | 390.558.610 | 25,1% |
74221603797 | MIDI D.O.O. | 127.507.404 | 92.413.776 | 115.663.223 | 25,2% |
25107893471 | PROCTER & GAMBLE D.O.O. | 383.573.137 | 6.372.027 | 7.978.055 | 25,2% |
95307107404 | ADRIA WINCH D.O.O. | 104.984.319 | 76.871.018 | 96.346.513 | 25,3% |
90896496260 | IMPERIAL DD | 161.454.146 | 100.804.695 | 126.472.840 | 25,5% |
60131430579 | HOLCIM (HRVATSKA) D.O.O. | 356.981.573 | 69.540.904 | 87.339.267 | 25,6% |
36080822108 | COTRA D.O.O. | 231.800.467 | 1.233.208 | 1.556.306 | 26,2% |
94136335132 | CEMEX HRVATSKA D.D. | 729.235.886 | 346.595.337 | 438.229.989 | 26,4% |
80300395055 | JADRANSKA VRATA D.D. | 110.771.231 | 67.049.221 | 85.094.306 | 26,9% |
81619090993 | KOSTEL PROMET | 162.388.834 | 125.457.923 | 159.726.679 | 27,3% |
30461667075 | TROMONT D.O.O. | 280.005.263 | 17.325.318 | 22.157.960 | 27,9% |
62296711978 | MLINAR D.D. | 601.987.220 | 27.214.323 | 34.807.155 | 27,9% |
28921978587 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. | 8.823.844.244 | 908.858.566 | 1.164.305.610 | 28,1% |
27581651826 | NCP-GRUPA D.O.O. | 160.834.719 | 83.472.651 | 107.164.535 | 28,4% |
4021334723 | MICK D.O.O. | 170.946.577 | 17.390.569 | 22.377.183 | 28,7% |
10152071100 | MARJAN VOĆE D.O.O. | 121.643.002 | 20.236.835 | 26.041.527 | 28,7% |
61063868086 | ATLANTSKA PLOVIDBA D.D. | 488.806.610 | 270.438.084 | 349.155.101 | 29,1% |
467090373 | VALIPILE D.O.O. | 192.746.501 | 2.034.436 | 2.630.030 | 29,3% |
38453148181 | JADROLINIJA | 921.722.137 | 107.279.645 | 138.783.172 | 29,4% |
21863027546 | ENEL TRADE D.O.O. | 149.995.111 | 115.221.940 | 149.414.452 | 29,7% |
74887997071 | TEHNO-MAG D.O.O. | 149.075.416 | 62.251.102 | 81.007.167 | 30,1% |
83570236060 | GAVRILOVIĆ D.O.O. | 477.936.663 | 51.139.895 | 66.569.112 | 30,2% |
8184408943 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG, PODRUŽNICA ZAGREB | 135.721.699 | 103.273.103 | 134.958.662 | 30,7% |
19407280555 | OVERSEAS TRADE CO.LTD. D.O.O. | 121.687.077 | 15.273.033 | 20.110.281 | 31,7% |
12182345561 | YTRES D.O.O. | 737.322.464 | 545.480.709 | 718.373.562 | 31,7% |
25840795861 | VAMACO M.V. D.O.O. | 298.634.577 | 143.011.180 | 188.782.686 | 32,0% |
40174736344 | PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D.D. | 137.927.609 | 7.786.269 | 10.295.199 | 32,2% |
30703851882 | FANON D.O.O. | 217.898.693 | 31.275.465 | 41.557.695 | 32,9% |
22997988697 | MEETING POINT CROATIA D.O.O. | 240.139.096 | 172.231.892 | 230.360.508 | 33,8% |
67492500921 | PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | 1.139.129.725 | 101.446.378 | 135.850.188 | 33,9% |
47227514767 | AGS HRVATSKA D.O.O. | 729.757.979 | 312.423.186 | 418.855.318 | 34,1% |
27759560625 | INA D.D. | 18.336.888.063 | 5.461.284.532 | 7.321.791.318 | 34,1% |
14610016674 | MONILE D.O.O. | 125.029.731 | 7.495.647 | 10.052.651 | 34,1% |
81184470570 | TERRA JASKA D.O.O | 122.103.622 | 33.033.380 | 44.366.778 | 34,3% |
31826907316 | TEKNOXGROUP HRVATSKA D.O.O. | 149.708.474 | 6.855.804 | 9.232.478 | 34,7% |
17898328148 | JOLLY AUTOLINE D.O.O. | 209.525.498 | 3.321.683 | 4.474.424 | 34,7% |
74867487620 | TOKIĆ D.O.O. | 520.829.513 | 53.931.580 | 72.895.219 | 35,2% |
