Inkubator 2018 (III): brzorastuća poduzeća s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna

Objavljeno

Ilustracija: Alexandersikov / Dreamstime

284 poduzeća od 1210 s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna 2017. zabilježilo je rast prihoda od 25% ili veći u odnosu na 2016. Radi se o gotovo identičnoj dinamici kao 2016. kada je takvih poduzeća bilo 282

Ad
Ad

U prvom ovogodišnjem Inkubatoru identificirali smo 335 poduzeća s godišnjim prihodom 2017. većim od 100 milijuna kuna, prihodom od prodaje na stranim tržištima 2016. većim od milijun kuna i rastom toga prihoda većim od 5% 2017. Povećanje broja poduzeća koja udovoljavaju spomenute uvjete u odnosu na godinu ranije (2016./2015.) govori o sve većoj izvoznoj orijentaciji hrvatskoga gospodarstva.

U drugom Inkubatoru zabilježili smo da je čak 523 od 880 poduzeća s prihodom od prodaje većim od 100 milijuna kuna imalo rast prihoda od prodaje 5% ili veći u odnosu na godinu ranije. Kada se dodao kriterij neto profitne marže od minimalno 4%, broj poduzeća koja zadovoljavaju kriterije veličine, rasta i profitabilnosti bio je 219 – znatno više od 192, koliko ih je na ovaj način segmentirano 2016. Iako je BDP u 2017. u odnosu na 2016. sporije rastao (2,9% naspram 3,5%), rezultati iz prva dva Inkubatora ukazuju na veću dinamiku u korporativnom sektoru 2017. u odnosu na 2016. Stoga je posebno zanimljivo bilo pogledati što se događa u nižem segmentu poduzeća s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna – prepoznaje li se i u tom segmentu veća dinamika u usporedbi s ranijim godinama?

Inkubator je serija koju smo u suradnji s poduzećem za poslovne informacije Prima bon (Bon.hr)započeli prošle godine. Tada smo na temelju podataka za 2015. i 2016., identificirali 282 poduzeća s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna i rastom prihoda većim od 25%. Nazvali smo ih «rakete». Postavlja se pitanje ima li, prema podacima za 2017., više ili manje takvih poduzeća?

Skupina 40-100

U skupini s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna za 2017. nalazi se 1210 poduzeća s ukupnim prihodom od prodaje oko 75 milijardi kuna. To je za 8,9% više nego 2016. Toliki prihod ove skupine čini 12,1% ukupnog prihoda korporativnog sektora u 2017. godini. Sklonost izvozu je osrednja: prihod ostvaren na stranim tržištima iznosio je 17,1 milijardi kuna ili oko 22% ukupnog prihoda od prodaje. Rast izvoza od 8,4% približno je u skladu s rastom ukupnog prihoda od prodaje i sporiji je od rasta prihoda od prodaje na stranim tržištima u segmentu većih poduzeća iznad 100 milijuna kuna (17,5%). Prema tome, riječ je o segmentu koji je u cjelini usmjeren na domaće tržište, što se može smatrati slabošću ovog dijela gospodarske strukture. Naravno, i u tom segmentu ima brzo rastućih izvoznika. Njima ćemo se baviti u sljedećem Inkubatoru, u utorak 11.12. Ovdje nas zanimaju općenito brzorastuće tvrtke u ovom segmentu – one koje rastu brže od 25% na godinu. Brzorastuća poduzeća u ovom segmentu mogu biti zanimljiva privatnim investitorima.

Nakon otklanjanja četiri tvrtke s izvanredno visokim rastom prihoda 2017., a koje u 2016. nisu imale više od milijun kuna prihoda, u ovom se segmentu profiliralo 284 poduzeća s rastom prihoda iznad 25% (2017./2016.). Spisak ovih poduzeća pronaći ćete u dnu teksta. U suradnji s Prima bon-omomogućavamo vam uvid u jedan izvještaj o poduzeću – to je poduzeće na vrhu liste (poduzeće se bavi nekretninama). Pregledom izvještaja moći ćete procijeniti isplati li se pretplata na podatkovne usluge Prima bon-a kako biste mogli pregledavati podatke za sva poduzeća u Hrvatskoj (sve detalje ćete pronaći na stranicama Bon.hr-a).

284 poduzeća s prihodom između 40 i 100 milijuna kuna i rastom prihoda (2017./2016.) od 25% ili većim praktički je isti rezultat kao 2016. Tada su prema podacima o rastu 2016./2015. identificirana 282 takva poduzeća nakon isključena onih koji su u prethodnoj godini imali prihod manji od milijun kuna. U tom smislu možemo govoriti o nepromijenjenoj dinamici u ovom segmentu.

 


 

Ovdje pogledajte tekst iz lipnja o ukupnim rezultatima hrvatskih poduzetnika2017.

 

Na ovom linku ćete pronaći zadnji tekst iz prošlogodišnjeg Inkubatora preko kojeg možete doći do svih ranijih tekstova iz prošlogodišnje serije

 

Ovogodišnja serija:

 

Inkubator II

Inkubator I

 

U Inkubatoru sljedećeg utorka: izvoznici u skupini 40-100 milijuna kuna prihoda

 

Svi prikazani podaci dostavljeni su od strane Prima Bon d.o.o. Arhivanalitika d.o.o. kao izdavač Ekonomskog laba ne snosi odgovornost za eventualne pogreške u podacima. Podaci o ukupnom prihodu su u HRK na temelju nekonsolidiranih financijskih izvješća bez poduzeća iz sastava koncerna Agrokor. Klikom na naziv prvog poduzeća na listi možete besplatno pretražiti bazu podataka poslovnog servisa Bon.hr. Jedna od usluga Bon.hr-a je pokazatelj rizika (“Ocjena”). Čitatelj treba imati na umu da uvrštenje na listu ne znači da je rizik svih uvrštenih poduzeća nizak. Naprotiv, uz brzinu rasta može biti povezan i povećan rizik. Ne razlikuje se organski rast od rasta kroz akvizicije.

 

 

 

OIB NAZIV MJESTO PRIHOD PRODAJA 2016 PRIHOD PRODAJA 2017 Rast prihoda
56388790507 ALLEGHENY FINANCIAL D.O.O. ZAGREB 1.314.517 58.688.740 4364,7%
54566277575 GOLF & COUNTRY CLUB ZAGREB D.O.O. U STEČAJU ZAGREB 1.378.800 44.476.098 3125,7%
35064117764 TVORNICA ELEKTRODA I FEROLEGURA D.D. ŠIBENIK 1.817.043 53.760.121 2858,7%
92923187236 ALL MARKET MEDIA D.O.O. ZAGREB 2.058.359 51.969.435 2424,8%
88524880809 VJETROELEKTRANA KATUNI D.O.O. DUBROVNIK 2.064.113 43.247.874 1995,2%
90910161636 KERMAS ENERGIJA D.O.O. ZAGREB 4.460.000 74.286.289 1565,6%
3299965935 NOA GRUPA D.O.O. ZAGREB 3.023.375 41.355.335 1267,9%
27564553094 GRAMAT D.D. ZAGREB 6.786.834 75.063.770 1006,0%
2149349427 STUDENAC D.O.O. LIPIK 9.747.940 99.100.740 916,6%
90416649365 WETTPUNKT D.O.O. ZAGREB 10.375.290 94.988.751 815,5%
30810073495 SEGRO D.O.O. ZAGREB 13.336.072 76.517.268 473,8%
27142469918 SVIJET METALA D.O.O. GORNJI STUPNIK 15.373.125 69.962.875 355,1%
87583888894 PPD TRANSPORT D.O.O. ZAGREB 22.189.434 98.057.116 341,9%
91380369083 INTERNET MALL D.O.O. ZAGREB 10.048.543 43.196.398 329,9%
4738566882 BELLE D.O.O. RIJEKA 11.521.160 48.942.956 324,8%
45422293596 BRIONKA D.D. PULA 10.770.546 42.988.717 299,1%
53235973903 PZC BROD D.O.O. SLAVONSKI BROD 11.693.601 45.502.387 289,1%
40715487779 OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLAN KONCERNA PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 11.086.444 43.039.712 288,2%
26294272264 MEDSERVIS D.O.O. ŠIBENIK 11.980.706 46.396.488 287,3%
94444466973 LSG BUILDING SOLUTIONS D.O.O. ZAGREB 13.743.993 51.452.888 274,4%
27872627980 ECO CONSULT D.O.O. VRBOVSKO 11.599.458 41.742.012 259,9%
16265090775 PRINCESS YACHTS ADRIATIC D.O.O. ZAGREB 12.875.760 45.063.731 250,0%
84363870215 LOG ADRIA D.O.O. BAKAR 27.048.188 91.142.110 237,0%
46980286603 AEQUITAS D.O.O. SPLIT 25.330.004 83.775.749 230,7%
45669853088 ELEKTROMETAL D.D. U STEČAJU BJELOVAR 27.484.985 89.855.558 226,9%
69951536922 C.I.O.S. D.O.O. ZAGREB 26.040.517 84.222.156 223,4%
82365058297 OMV GAS MARKETING & TRADING D.O.O. ZAGREB 27.866.507 85.947.915 208,4%
35533914102 GIC-GRADNJE D.O.O. ZAGREB 15.122.900 45.987.650 204,1%
14447744368 TEXO MOLIOR D.O.O. CAVTAT 23.927.479 69.369.543 189,9%
25978174316 KVANUTM D.O.O. PRELOG 34.534.241 99.657.408 188,6%
29124324410 FRED BOBEK D.O.O. VODICE 14.646.301 41.754.452 185,1%
86049684383 SELECT FOOD D.O.O. ZAGREB 14.278.442 40.636.748 184,6%
83989752775 ARBELL FILIUS D.O.O. ZAGREB 24.628.012 67.491.943 174,0%
90180501899 ADRIA CASINO D.O.O. ZAGREB 22.724.091 60.639.754 166,9%
14647989061 ZK – GRADNJA D.O.O. ZAGREB 16.115.211 42.958.836 166,6%
33673833361 NAVIS MARINE D.O.O. ZAGREB 19.418.962 51.226.868 163,8%
14814013239 SA BIŠĆAN D.O.O. DUGA RESA 29.883.346 78.438.464 162,5%
68907889567 PGM RAGUSA D.D. DUBROVNIK 37.659.074 95.743.803 154,2%
48696032271 MONTMONTAŽA D.D. ZAGREB 17.819.218 45.209.567 153,7%
44115087893 GC RENTING CROATIA D.O.O. ZAGREB 17.302.773 42.705.229 146,8%
95987403640 SAS STROJOGRADNJA D.O.O. ZADAR 21.122.352 49.417.656 134,0%
82251587474 TERRA PLANT D.O.O. ZAGREB 31.525.931 73.683.954 133,7%
72112653162 BHS CORRUGATED STROJEVI D.O.O VARAŽDIN 24.500.830 57.091.536 133,0%
69080780585 ČRNOMEREC CENTAR D.O.O. ZAGREB 21.367.934 49.746.863 132,8%
82982183368 LIGNUM D.O.O. POLIČNIK 34.388.398 78.389.427 128,0%
81945648609 GUMAX TRGOVINA D.O.O. ZAGREB 20.537.717 46.192.154 124,9%
35539279541 MANPOWER D.O.O. ZAGREB 32.294.785 71.969.716 122,9%
65958591619 CORGHI S.P.A.-GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 18.549.313 41.160.110 121,9%
78486745085 SCOUT D.O.O ZAGREB 22.217.586 48.368.882 117,7%
69048614769 HIDRAULIKA PROMET D.O.O. ZAGREB 33.182.211 70.040.507 111,1%
27094855993 NOGOMETNI KLUB OSIJEK S.D.D. OSIJEK 32.430.330 68.081.888 109,9%
77626452077 IMPEX DMD D.O.O. VIROVITICA 28.885.717 60.451.546 109,3%
38411868043 ELEKTROKEM D.O.O. VUGROVEC 36.150.248 75.363.163 108,5%
79582112567 KORNAT ITTICA D.O.O. PAKOŠTANE 32.622.940 67.468.459 106,8%
28882768258 HANJES DOO TRNOVEC BARTOLOVEČKI 31.286.676 64.462.720 106,0%
42395214255 OSRAM D.O.O. ZAGREB 23.204.814 47.274.204 103,7%
87400597993 PELAGOS NET FARMA ZADAR 24.533.920 49.537.506 101,9%
32357958120 SINTAKSA DOO SPLIT 27.657.913 55.082.239 99,2%
97642308269 ISTRA TRADE D.O.O. POREČ 25.749.090 50.743.630 97,1%
87489058793 ĆOSIĆ PROMEX D.O.O. GL.PODRUŽNICA SPLIT SPLIT 26.784.892 51.617.773 92,7%
50885916234 METAL OBAD D.O.O. VARAŽDINSKE TOPLICE 27.200.292 52.386.035 92,6%
56836040996 ZLATNA IDEA DOO BUJE 21.130.511 40.082.835 89,7%
78192164053 BKL D.O.O. ROVIŠĆE 34.143.048 64.693.507 89,5%
73063070814 PEDOM ASFALTI D.O.O. ZAGREB 25.731.073 48.484.915 88,4%
90551978160 SPLIT PARKING D.O.O. SPLIT 24.040.785 45.118.297 87,7%
36757463761 LJEKARNE BARIČEVIĆ, USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST ZAGREB 23.466.016 43.510.330 85,4%
41122639430 DLA DIENSTLEISTUNGSAGENT D.O.O. ZAGREB 26.741.553 49.255.869 84,2%
14482540987 IZGRADNJA FUTURA D.O.O. DONJI STUPNIK 36.903.186 67.794.953 83,7%
52305384992 AVANGARD SHIPYARDS D.D. PULA 28.250.511 51.337.845 81,7%
55598634637 PASTOR INŽENJERING D.D. RAKITJE, BESTOVJE 22.254.899 40.214.335 80,7%
36974693678 JERKOVIĆ D.O.O. KOŠKA 29.177.787 52.290.061 79,2%
65507780271 ITERATIO D.D. ZAGREB 26.000.951 46.441.491 78,6%
40752700498 TECHNO-OIL D.O.O. HERCEGOVAC 24.477.434 43.216.276 76,6%
20729163741 ĐUSTO D.O.O. POREČ 35.720.019 63.048.490 76,5%
95687842633 TEAM GRAĐENJE D.O.O. ČAKOVEC 35.096.906 61.558.923 75,4%
44332073939 COSMOS TRADING D.O.O. IMOTSKI 35.408.029 61.443.235 73,5%
60894893161 DIRECT BOOKER D.O.O. DUBROVNIK 53.348.910 92.439.121 73,3%
57136792631 TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB D.O.O. ZAPREŠIĆ 53.448.060 92.227.641 72,6%
39585874076 EKO TERRA D.O.O. NEDELIŠĆE 32.031.379 55.257.372 72,5%
60671571411 SCAM MARINE D.O.O. VIŠKOVO 25.248.647 43.389.400 71,8%
66980823600 CENTRICE ZAGREB D.O.O. ZAGREB 32.140.043 54.707.233 70,2%
40819225982 FINVEST CORP DD ČABAR 49.601.996 84.308.649 70,0%
15749634838 STROJOTEHNIKA D.O.O. SESVETE 33.978.757 57.616.750 69,6%
92317065065 DAROJKOVIĆ D.O.O. DUGO SELO 30.813.866 51.821.810 68,2%
45418357043 MARLEX INVEST D.O.O. VARAŽDIN 27.164.691 45.609.391 67,9%
84138883296 DALMONT DOO KRALJEVICA KRALJEVICA 52.499.772 87.701.889 67,1%
16491034355 DREAM YACHT CROATIA D.O.O. ZAGREB 31.103.993 51.837.527 66,7%
94757004774 RO TEHNOLOGIJA D.O.O. OPATIJA 41.089.531 68.185.400 65,9%
50368883612 BTRAVEL D.O.O. ZAGREB 38.480.697 63.367.813 64,7%
69190656681 MP-FILMSKA PRODUKCIJA D.O.O. ZAGREB 34.762.570 57.170.428 64,5%
54879489847 POLIKLINIKA IDENTALIA ZAGREB 29.236.685 48.028.693 64,3%
69441170749 LIBURNIA POMORSKA AGENCIJA DOO OPATIJA 42.650.273 69.818.111 63,7%
73961155753 GTV CROATIA D.O.O. ZAGREB 25.287.499 41.171.198 62,8%
46016050186 SWIETELSKY D.O.O. ZAGREB 31.121.929 50.617.756 62,6%
56581471216 CLOUDSENSE D.O.O. ZAGREB 34.508.189 55.684.363 61,4%
92725929755 ITS GLOBAL D.O.O. SVETA NEDJELJA 26.794.601 43.202.143 61,2%
89521783329 NIVOGRADNJA D.O.O. ZAGREB 41.083.797 66.016.871 60,7%
99583684755 IZOLATERSKI I LIMARSKI OBRT, BOŽIDAR GUŽVINEC RADOVAN 27.511.609 44.187.203 60,6%
77049437684 DUNDO-PROMET D.O.O. RADOBOJ 35.360.672 56.718.056 60,4%
71629027685 ECCOS-INŽENJERING D.O.O. ZAGREB 49.642.728 78.971.041 59,1%
54189804734 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. ZAGREB 28.035.834 44.597.560 59,1%
94895213667 QUANTUM CREST D.O.O. PULA 27.725.666 43.820.494 58,1%
25347217184 TVC INFO D.O.O. ZAGREB 31.092.670 49.067.384 57,8%
88360795357 GENERAL LOGISTIC SYSTEMS D.O.O. SESVETE 54.889.140 86.464.984 57,5%
62565185883 TRANS INTEGRAL D.O.O. PLOČE 40.000.083 62.923.981 57,3%
39793820086 BRAVAR-MONT D.O.O. STRIZIVOJNA 29.714.135 46.711.149 57,2%
31650405172 PERI OPLATE I SKELE D.O.O. ZAGREB 35.890.973 56.358.843 57,0%
89921595169 CRIPPACAMPEGGIO D.O.O. POREČ–PARENZO 41.575.071 65.160.088 56,7%
84526969754 EUROADRIA D.O.O. ZAGREB 37.076.224 57.654.044 55,5%
20373121734 AUSTRIAN AIRLINES AG, PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 32.368.464 49.704.118 53,6%
46753869163 AKTER PUBLIC GRUPA DOO ZAGREB 36.806.221 56.464.851 53,4%
51798365406 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, GLAVNA PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 52.214.357 80.050.261 53,3%
48913011408 MOLNARTRAVEL D.O.O. BJELOVAR 26.244.754 40.090.351 52,8%
20622608859 VESTAS CENTRAL EUROPE-ZAGREB D.O.O. ZAGREB 27.703.142 42.219.815 52,4%
81222864780 AUTO CENTAR BAUMGARTNER D.O.O. ČAKOVEC 31.065.350 47.124.012 51,7%
36844759543 AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ D.O.O. JEŽDOVEC-LUČKO 37.908.151 57.361.568 51,3%
38012451431 BETON LUČKO RBG D.O.O. LUČKO 26.450.027 40.011.865 51,3%
90637704245 MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA D.D. PODGORA 48.217.957 72.819.176 51,0%
5364995085 GRA-PO D.O.O. DONJI STUPNIK 56.905.136 85.725.066 50,6%
81341137139 AKROPOLA D.O.O. SATNICA ĐAKOVAČKA 37.896.314 56.883.485 50,1%
26929065978 POSLOVNI PARK ZAGREB D.O.O. ZAGREB 48.629.116 72.841.434 49,8%
81471922102 AGRISTAR D.O.O. VI[NJEVAC 39.439.427 59.052.218 49,7%
94388216536 MCZ D.O.O. LABIN 57.168.727 85.469.625 49,5%
73548014605 COMSA, S.A.U., PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 45.498.785 68.009.125 49,5%
86918255783 GAS OIL RIJEKA D.O.O. KASTAV 31.423.450 46.949.744 49,4%
77482717100 PTO UZDDAH USRIDU VL. IVAN SAMARDŽIĆ KLIS 32.863.726 49.092.339 49,4%
3430970424 MONTERRA D.O.O. RIJEKA 43.049.626 64.151.236 49,0%
10280169243 ISKRAEMECO D.O.O. ZAGREB 49.692.992 73.998.275 48,9%
63547118720 ENERGY PLUS D.O.O. LUDBREG 31.342.395 46.521.339 48,4%
95664694376 404 D.O.O. MAKSIMIR 27.023.465 40.094.208 48,4%
63537380562 MONTING POWER SYSTEMS D.O.O. ZAGREB 39.112.910 57.759.968 47,7%
46333387903 ELOS D.O.O. SOLIN 58.072.859 85.212.378 46,7%
33897167620 FURNIR OTOK D.O.O. ZA DRVNU INDUSTRIJU OTOK 50.170.820 73.566.891 46,6%
93283360673 MULTINORM D.O.O. CERNA 48.829.173 71.527.000 46,5%
29882918750 WHIRLPOOL CROATIA D.O.O. ZAGREB 59.405.149 86.803.657 46,1%
8633766175 CROATIA YACHTING D.O.O. SPLIT 56.013.817 81.845.767 46,1%
20901416727 QUEHENBERGER LOGISTICS D.O.O. ZAGREB 64.423.490 94.061.767 46,0%
18996348579 LAGUNA TRADE D.O.O. ROGOZNICA 49.366.846 72.045.833 45,9%
64308723629 INSTAR INFORMATIKA D.O.O. ZAGREB 59.350.488 86.606.343 45,9%
78759188952 OLYMPIA VODICE D.D. VODICE 44.501.924 64.860.731 45,7%
60260099259 AKTER PUBLIC DOO ZAGREB 46.621.483 67.875.886 45,6%
4349937616 YACHT CENTAR BAOTIĆ D.O.O. ZAGREB 34.509.173 50.229.399 45,6%
81393241090 PELET GRUPA D.O.O. ZAGREB 50.436.917 73.159.730 45,1%
44843802767 BUSINESS SUPPLIES D.O.O. NOVIGRAD 51.168.035 74.130.170 44,9%
57786498387 TREMAK D.O.O. DOMAŠINEC 40.705.500 58.916.295 44,7%
57160528400 DE CONTE D.O.O. LABIN LABIN 49.143.624 70.708.245 43,9%
46574435637 VIRTUOZ USLUGE D.O.O. ZAGREB 37.206.943 53.529.978 43,9%
51312972966 MEPRO D.O.O. VARAŽDIN 43.576.353 62.684.834 43,9%
20400311321 BHG BITUMEN ADRIA D.O.O. ZAGREB 39.085.493 56.162.206 43,7%
31014464222 OPTOTIM DOO ZAGREB 34.334.627 49.319.424 43,6%
4058897454 ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE D.D. ZAGREB 33.878.695 48.354.382 42,7%
95724582151 SEDRA RAIL D.O.O. ZAGREB 48.716.956 69.487.167 42,6%
32684643424 RUDAR D.O.O. TOUNJ 30.597.292 43.593.104 42,5%
27160291533 PHARMAS D.O.O. ZAGREB 70.212.952 99.868.053 42,2%
44441968689 SUNSAIL ADRIATIC D.O.O. SPLIT 35.529.832 50.398.550 41,8%
90092662934 TRGOVAČKI CENTAR LUMINI D.O.O. ZAGREB 37.097.716 52.583.722 41,7%
14555304503 RWE PLIN D.O.O. ZAGREB 52.162.123 73.892.253 41,7%
14068311832 KM KOVNICA D.O.O. PISAROVINA 34.560.631 48.822.669 41,3%
38771790987 LASSELSBERGER-KNAUF D.O.O. ĐURĐEVAC 32.081.823 45.269.807 41,1%
46949016017 EKOWATT D.O.O. ZAGREB 39.105.064 55.034.225 40,7%
1758180970 SCHEIDT BACHMANN TUBS DONJI STUPNIK 30.446.685 42.782.359 40,5%
9030392140 DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC D.O.O. NOVOSELEC 34.521.184 48.482.775 40,4%
15094174707 VEMO TRADE D.O.O. KOPRIVNICA 45.528.956 63.931.811 40,4%
76218839804 MILŠPED D.O.O. SVETA NEDELJA 35.611.773 49.868.557 40,0%
85001067860 A.N. PEK D.O.O. BESTOVJE 68.434.682 95.703.940 39,8%
17099237397 MCKINSEY & COMPANY, INC. CROATIA PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB 64.991.629 90.779.889 39,7%
77134109530 TELEGRA PROJECT D.O.O. SVETA NEDJELJA 60.329.682 84.235.681 39,6%
22514657694 BIFF D.O.O. , ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DUBRAVICA 51.856.395 72.290.587 39,4%
92535093725 KONČAR – APARATI I POSTROJENJA D.D. ZAGREB 50.959.898 70.912.695 39,2%
66690397116 INERO D.O.O. SPLIT 41.842.783 58.217.024 39,1%
14117859918 HOTEL MIRAMAR D.O.O. OPATIJA 55.179.774 76.729.589 39,1%
88991791018 POLJONOVA D.O.O. SESVETE 44.189.244 61.425.401 39,0%
73719122411 FASHION COMPANY D.O.O. SPLIT 50.987.486 70.666.274 38,6%
98023038178 IHC ENGINEERING CROATIA D.O.O. RIJEKA 30.176.682 41.821.651 38,6%
71481743857 CALVADOS CLUB D.O.O. SPLIT 35.447.784 48.990.373 38,2%
25634324027 FUZIJA D.O.O. SPLIT 37.588.989 51.899.282 38,1%
86170416512 DOMAK D.O.O. ZAGREB 41.358.607 57.046.265 37,9%
71999757503 PALACE D.O.O. ZAGREB 40.075.265 55.208.088 37,8%
87109117191 DPD CROATIA ZAGREB 49.297.962 67.833.255 37,6%
53804674161 GRASA D.O.O. ZAGREB 31.731.810 43.643.942 37,5%
10082844570 ADRIATIC KAMP D.O.O. PULA 41.481.482 57.003.205 37,4%
64946287503 MELTAL SL D.O.O. VELIKO TRGOVIŠĆE 55.715.961 76.459.135 37,2%
39672837472 SPEKTAR PUTOVANJA D.O.O. ZAGREB 56.650.192 77.697.568 37,2%
77290534017 MANAS D.O.O. SPLIT 35.864.529 49.159.057 37,1%
67236319316 UNIKOMERC-AUTOMOBILI D.O.O. VELIKA GORICA 32.097.872 43.923.273 36,8%
26455852199 GRUNDFOS SALES CROATIA D.O.O. ZAGREB 45.357.805 61.762.145 36,2%
96055453244 VINCEK D.O.O. RADOVAN 56.860.573 77.379.350 36,1%
93607917339 AUTODIJELOVI BARIŠIĆ, VL. JOSIP BARIŠIĆ POŽEGA 37.411.203 50.809.239 35,8%
61373622132 BIJUK HPC D.O.O. SAMOBOR 62.604.643 85.014.675 35,8%
32569159746 ANCORA COMMERCE D.O.O. DUGOPOLJE 31.827.963 43.113.105 35,5%
28710813125 CEMEX BETON D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC 59.859.544 81.073.273 35,4%
54069837861 PSC DALMACIJA D.O.O. SPLIT 69.103.836 93.489.255 35,3%
97446273531 AGRODUHAN D.O.O. SLATINA 38.519.116 52.096.114 35,2%
6544535948 MONTMONTAŽA – OPREMA D.O.O. ZAGREB 55.668.265 75.227.011 35,1%
92618981627 INTERCAL D.O.O. SIRAČ 32.853.627 44.351.552 35,0%
57545045005 VIESSMANN D.O.O. REMETINEC 55.936.321 75.441.254 34,9%
69503639110 TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA,D.O.O. ZAGREB 53.353.186 71.909.748 34,8%
49314919793 BEGAMONT D.O.O. ZAGREB 39.076.100 52.522.619 34,4%
68639535121 MORE D.O.O. ZAGREB 53.022.228 71.169.692 34,2%
64550276646 STRADIVARIUS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 52.181.860 69.986.340 34,1%
64861685667 PROSTORIA D.O.O. SVETI KRIŽ ZAČRETJE 49.713.734 66.534.126 33,8%
88276202736 IKS FENSTER D.O.O. SESVETE 32.951.105 44.032.463 33,6%
69673689183 MC PLUS D.O.O. DONJI STUPNIK 62.635.222 83.603.259 33,5%
44397455824 HIDROING D.D. VARAŽDIN 32.513.018 43.394.241 33,5%
41526128180 TREBOR D.O.O. SESVETE 52.764.324 70.422.399 33,5%
42324329 DINOP D.O.O. SESVETE 44.887.371 59.717.886 33,0%
42446715470 DENTSU AEGIS NETWORK D.O.O. ZAGREB 39.728.385 52.830.038 33,0%
15191211491 EURO-ALFA D.O.O. ZAGREB 46.300.062 61.446.307 32,7%
42645058618 DIZMAR D.O.O. ZAGREB 59.849.667 79.382.972 32,6%
31707617036 KEDO D.O.O. ZAGREB 51.145.514 67.803.075 32,6%
54655542852 A2B EXPRESS LOGISTIKA D.O.O. ZAGREB 31.253.918 41.417.805 32,5%
95764601305 BIO-VERDURA D.O.O. ZAGREB 54.301.824 71.785.204 32,2%
97662921077 AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. KARLOVAC 41.874.517 55.326.058 32,1%
55770128335 S.C. METALNE KONSTRUKCIJE D.O.O. KRIŽEVCI 31.088.515 41.031.815 32,0%
64655340358 PREDIONICA KLANJEC D.O.O. KLANJEC 44.802.585 59.028.848 31,8%
19514005057 NATURALIS D.O.O. CIVLJANE 30.871.162 40.654.772 31,7%
86564851579 ENMON D.O.O. OSIJEK 33.784.277 44.430.710 31,5%
83873330340 GRAPAK DOO TURČIN 37.462.187 49.153.411 31,2%
79905898396 DRAGON MARITIME ADRIA D.O.O. RIJEKA 58.206.986 76.337.702 31,1%
7275785182 PRINT GRUPA D.O.O. SVETA NEDJELJA 45.084.539 58.994.451 30,9%
95735819993 CENTAR TEHNIKE D.O.O. OSIJEK 47.114.583 61.640.541 30,8%
93133001135 SPECTRUM BRANDS HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 34.283.789 44.736.930 30,5%
28439393498 PIB-EXTRA D.O.O. ČAKOVEC 53.636.388 69.982.673 30,5%
91255584797 JAN-SPIDER D.O.O. PITOMAČA 47.062.484 61.348.035 30,4%
17140959007 PASTOR TVA D.D. RAKITJE 51.955.159 67.683.830 30,3%
30288960129 TTO THERMOTECHNIK D.O.O. DRAŽICE 75.101.719 97.706.699 30,1%
31748540626 MONARIS D.O.O. GORNJA STUBICA 31.632.012 41.148.783 30,1%
79307978677 ANTERRA D.O.O. ZAGREB 31.143.343 40.506.559 30,1%
94718723416 NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB 43.256.956 56.258.990 30,1%
90269902305 MB KAPETAN LUKA-IVAN TOMIĆ TRGOVAC POJEDINAC, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM JESENICE 46.070.560 59.848.386 29,9%
66833856731 ULJANIK PROIZVODNJA OPREME D.D. VODNJAN 50.142.056 65.122.892 29,9%
13592397276 MEZNAR GRADJEVINSKE USLUGE DUGA RESA 39.425.680 51.193.103 29,8%
55860335630 VODOPRIVREDA ZAGREB DD ZAGREB 66.901.043 86.783.890 29,7%
95345244091 FUSIO D.O.O. POREČ 50.573.077 65.568.232 29,7%
36601804949 ŠKOKIĆ D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC 39.158.403 50.717.447 29,5%
96755110317 HERMES D.O.O. KUKULJANOVO 61.885.813 80.152.969 29,5%
83938812619 RIJEKA PLUS D.O.O. RIJEKA RIJEKA 52.777.712 68.330.198 29,5%
78969071801 CIAK TRUCK D.O.O. D.STUPNIK 74.542.723 96.380.019 29,3%
2429758404 MLAKAR VILIČARI D.O.O. BESTOVJE 52.648.995 68.060.560 29,3%
