Ekonomski lab je u suradnji sa servisom za poslovne informacije Prima Bon pokrenuo rubriku Inkubator – razotkrivanje nove gospodarske strukture. Primjenom jednostavnih kriterija segmentacije poduzeća prema podacima iz nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu identificirano je nekoliko skupina brzo rastućih i profitabilnih hrvatskih poduzeća.
U prvom tekstu prikazali smo pedeset najvećih, u drugom velike i rastuće izvoznike (grupa 231), a ovoga utorka prikazujemo 192 velika poduzeća s prihodom većim od 100 milijuna kuna čiji prihod raste po stopi 5% ili većoj, dok im je neto profitna marža (omjer neto dobiti i prihoda) minimalno 4%. Neka poduzeća koja se prikazuju ovog tjedna pripadaju i skupini od prošlog tjedna, no neka su posve nova i pojavljuju se prvi put na listi.
Ovom objavom ujedno zaključujemo bavljenje segmentom poduzeća s prihodom iznad 100 milijuna kuna prema izvještajima za 2016. Od sljedećeg utorka počinjemo s objavljivanjem serije tekstova s listama najzanimljivijih poduzeća u segmentu između 40 i 100 milijuna kuna godišnjeg prihoda. Tu se kriju važni rastući dragulji – poduzeća koja su dovoljno mala da mogu vrlo brzo rasti, a opet dovoljno velika da već imaju značajan učinak na gospodarstvo.
Na vrhu svake liste koja se objavljuje u Inkubatoru (u dnu ovoga teksta), ime prvog poduzeća linkom je povezano s bazom Bon.hr. Možete besplatno pretražiti podatke za prvo poduzeće s liste. Na taj ćete se način upoznati s uslugom koju nudi Prima Bon i lakše odlučiti na razmatranje neke od varijanti pretplate na poslovni servis Bon.hr.
54 najbrža
U okviru skupine 192 poduzeća sa solidnim rastom i profitabilnošću, uvijek je najzanimljivije promatrati sam vrh. U vrhu se ističu 53 poduzeća kada se postavi uvjet rasta prihoda po stopi od 30% ili više (2016. u odnosu na 2015., zaokruženo na 0,5). Tu se uglavnom nalaze poduzeća koja su ušla u skupinu 100 milijuna + zahvaljujući eksplozivnom rastu u prošloj godini. Ima tu nekoliko hotelskih poduzeća, projektnih tvrtki, ali i nekolicina većih i poznatijih poduzeća, očekivano najviše oslonjenih na izvoz, kao što su (odozdo prema gore) Infobip, HS produkt, KFK tehnika, Končar energetski transformatori i DS Smith Belišće. Treba imati na umu da se ne razlikuje tip rasta – organski ili kroz akvizicije.
Tu je i jedan nogometni klub (Hajduk), državno poduzeće (ARZ – prihodi od cestarine rastu, ali da li baš toliko; možda su imali neki izvanredan prihod ili akviziciju), ali ima i trgovaca na izvoznoj (Alan) i uvoznoj strani (npr. Man, Tomić). Tu su i holding strukture – grupe kojima se prihodi na nekonsolidiranoj osnovi mogu znatno mijenjati nevezano uz operativno poslovanje kompanija u grupi ako dolazi do prodaja, kupnji ili seljenja funkcija i imovine u okviru grupe. Podatke holding kompanija uglavnom ne treba tumačiti kao neposredan odraz poslovanja njihovih operativnih kompanija; točnije, potreban je oprez pri tumačenju njihovih rezultata.
Velika i moćna gomilica
Grupa 192 brzorastuća profitabilna poduzeća ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 65 milijardi kuna ili 19% BDP-a. S obzirom da je sadržaj dodane vrijednosti u ovim poduzećima vrlo visok, radi se o velikoj i moćnoj gomilici koja svojim rastom proizvodi osjetne makroekonomske učinke. 192 izlistana poduzeća povećala su ukupan poslovni prihod, kao grupa, zbrojeno, s oko 50 na oko 62 milijarde kuna, ili za čak 23% 2016. u odnosu na 2015. Zbir neto dobiti 2016. iznosio je oko 14% poslovnog prihoda, što ukazuje na visoke marže u ovom segmentu sektora poduzeća.
U grupi, dakle, postoji snažan momentum rasta i profitabilnosti koja može podržati daljnji rast i ulaganja. Ponderira li se brzina rasta i profitabilnost veličinom (100+ milijuna kuna godišnjeg prihoda), dolazimo do zaključka da u ovoj, kao i u prethodnoj skupini, treba tražiti tvrtke koje će najviše utjecati na promjenu strukture hrvatskog gospodarstva. Bit će tako barem dok 50 najvećih i državne tvrtke u prosjeku pokazuju tromost koja ne može pratiti dinamiku kakvu susrećemo u ovom korporativnom segmentu.
No prava se gospodarska dinamika krije ispod radara od 100 milijuna kuna. Poduzeća u toj skupini nisu još dovoljno velika da nose velike promjene u nekoj regiji ili u ekonomiji u cjelini. Međutim, promjene su tamo najburnije. Stoga od sljedećeg utorka u Inkubatoru pratite što se događa u skupini 40-100.
Inkubator II: veliki i rastući izvoznici
U Inkubatoru sljedećeg utorka: Rakete s 40-100 milijuna kuna godišnjeg prihoda
Svi prikazani podaci dostavljeni su od strane Prima Bon d.o.o. Arhivanalitika d.o.o. kao izdavač Ekonomskog laba ne snosi odgovornost za eventualne pogreške u podacima. Podaci o ukupnom prihodu su u HRK na temelju nekonsolidiranih financijskih izvješća bez poduzeća iz sastava koncerna Agrokor. Za prvih pet poduzeća na listi izvršena je provjera indikatora rizika (“Ocjena”) u poslovnom servisu Prima bon te su s liste prvih pet otklonjena poduzeća koja nemaju rejting barem 4 (na skali od 1 do 10). Klikom na naziv prvog poduzeća na listi možete besplatno pretražiti bazu podataka poslovnog servisa Bon.hr. Jedna od usluga Bon.hr-a je pokazatelj rizika (“Ocjena”). Čitatelj treba imati na umu da uvrštenje na listu ne znači da je rizik svih uvrštenih poduzeća nizak. Naprotiv, uz brzinu rasta može biti povezan i povećan rizik. Ne razlikuje se organski rast od rasta kroz akvizicije.
| NAZIV | MJESTO | ADRESA | NKD2007 | 2016. UKUPNI PRIHOD |
| INTERIGRE D.O.O. | ZAGREB | KARLOVAČKA CESTA 36B | 9200 | 387.236.581 |
| AGENCIJA ALAN D.O.O. | MEDVEŠĆAK | GRŠKOVIĆEVA 15 | 4690 | 655.658.142 |
| ADRIS GRUPA D.D. | ROVINJ | OBALA VLADIMIRA NAZORA 1 | 7010 | 860.333.914 |
| HOTEL MEDENA D.D. | SEGET DONJI | HRVATSKIH \RTAVA 185 | 5510 | 129.640.574 |
| ADRIA SNACK COMPANY D.O.O | ZAGREB | VODOVODNA 20 | 1031 | 123.394.451 |
| ALPE ADRIA POSLOVODSTVO D.O.O. | ZAGREB | SLAVONSKA AVENIJA 6A | 6831 | 370.759.648 |
| B2 KAPITAL D.O.O. | ZAGREB | RADNIČA CESTA 41. | 6619 | 355.637.579 |
| NEXE GRUPA DD | NAŠICE | VINOGRADSKA 6 | 7022 | 249.838.935 |
| FARMAL D.D. | LUDBREG | BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 8 | 2120 | 105.667.010 |
| INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU D.O.O. | ZAGREB | DOLENICA 28 | 7219 | 111.427.041 |
| DOK-ING D.O.O. | ZAGREB | KANALSKI PUT 1 | 2899 | 201.067.157 |
| GRAND HOTEL LAV D.O.O. | PODSTRANA | GRLJEVAČKA 2A | 5510 | 280.408.076 |
| H-ABDUCO D.O.O. | ZAGREB | SLAVONSKA AVENIJA 6A | 7022 | 427.760.511 |
| ZM-VIKOM D.O.O. | ŠIBENIK | INDUSTRIJSKA ZONA PODI .GORIČKA 31 | 2511 | 173.202.333 |
| DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA D.O.O. | ZAGREB | LASTOVSKA 5 | 3832 | 196.196.732 |
| NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL D.O.O. | OSIJEK | JABLANOVA 16 | 4661 | 127.209.391 |
| TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. | ZADAR | BOŽIDARA PETRANOVIĆA 4 | 5020 | 272.589.229 |
| EOS MATRIX D.O.O. ZA POSLOVNE USLUGE | NOVI ZAGREB | HORVATOVA 82 | 6499 | 138.413.758 |
| HATTRICK-PSK D.O.O. | DUGOPOLJE | SV. LEOPOLDA MANDIĆA 14 | 9200 | 401.605.598 |
| HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA D.D. | MLINI, DUBROVNIK, RH | ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 40 | 5510 | 116.636.273 |
| FORNIX | DUGI RAT | INDUSTRIJSKI PUT BB | 2932 | 116.548.378 |
| UGO GRUPA D.O.O. | ZAGREB | SAVSKA CESTA 165 | 4120 | 221.611.041 |
| PAN TVORNICA PAPIRA ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 173 | 1712 | 150.924.167 |
| AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB D.D. | ZAGREB | ŠIROLINA 4 | 4211 | 1.147.671.360 |
| HADRIA D.O.O. | NOVALJA | TRG LOŽA 1 | 5510 | 120.673.507 |
| SARAĐEN D.O.O. | STANKOVCI | STANKOVCI 82 | 4120 | 140.976.037 |
| KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O. | ZAGREB | JOSIPA MOKROVIĆA 12 | 2711 | 1.280.563.945 |
| WE-KR D.O.O. | DONJA VIŠNJICA | DONJA VIŠNJICA 28 | 2511 | 123.219.408 |
| HNK HAJDUK Š.D.D. | SPLIT | 9. MEDITERANSKIH IGARA 2 | 9312 | 124.483.692 |
| HANGAR 18 D.O.O. | KOPRIVNICA | ULICA BRAĆE WOLF 5 | 2620 | 112.926.650 |
| MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O. | HRVATSKI LESKOVAC | ZASTAVNICE 25 C | 4511 | 353.981.741 |
| KLIMAOPREMA D.D. | SAMOBOR | GRADNA 78 A | 2825 | 277.320.360 |
| LUSH MANUFAKTURA D.O.O. | STRMEC | AUGUSTA ŠENOE 5 | 2042 | 105.791.022 |
| ZIEGLER D.O.O. | ZAGREB | RAKITNICA 2 | 2910 | 200.834.879 |
| ĆITIĆ GRADNJA D.O.O. | SPLIT | PUJANKE 24 A | 4120 | 121.766.657 |
| LIPIK GLAS D.O.O. | LIPIK | STAKLANSKA 4 | 2312 | 120.502.485 |
| TEHNIX D.O.O. | DONJI KRALJEVEC | DONJI KRALJEVEC, ULICA BRAĆE RADIĆA 35 | 2829 | 253.248.382 |
| EUROAGRAM TIS D.O.O. | ZAGREB | ULICA GRADA VUKOVARA 282 | 7120 | 288.870.883 |
| EFT USLUGE D.O.O. | ZAGREB | I PILE 1 | 6311 | 112.860.888 |
| KFK TEHNIKA D.O.O. | RUGVICA | DUGOSELSKA 5 A | 2511 | 465.915.036 |
| HS PRODUKT D.O.O. | KARLOVAC | MIRKA BOGOVIĆA 7 | 2562 | 921.961.067 |
| SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 37B | 7312 | 107.502.437 |
| NORD PRODUKT D.O.O. | SAMOBOR | BOBOVICA 8/A | 2223 | 114.944.652 |
| TEHNO-ELEKTRO D.O.O. | ĐAKOVO | AUGUSTA CESARCA 3 | 4321 | 138.058.914 |
| ZAGREBTRANS D.O.O. | ZAGREB | JOSIPA LONČARA 1/I | 4941 | 131.697.955 |
| CIPRO D.O.O. | LEPAJCI | LEPAJCI 4 A | 4690 | 116.539.258 |
| TOMIĆ & CO. D.O.O. | ZAGREB | FOLNEGOVIĆEVA 12 | 4511 | 485.351.939 |
| DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O. | BELIŠĆE | VIJENAC S.H.GUTMANNA 30 | 1712 | 727.629.091 |
| MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D. | ZAGREB | VELIMIRA ŠKORPIKA 28 | 4221 | 179.127.021 |
| ORADA ADRIATIC D.O.O. | CRES | TURION 22 | 0321 | 109.058.544 |
| TEGRA D.O.O. | ČAKOVEC | MIHOVLJANSKA 70 | 4211 | 141.497.957 |
| SIEMENS D.D. | PEŠĆENICA | HEINZELOVA 70A | 2790 | 678.600.333 |
| INFOBIP D.O.O. | VODNJAN | ISTARSKA 43/A | 6311 | 122.273.354 |
| MZLZ ZEMALJSKE USLUGE D.O.O. | VELIKA GORICA | RUDOLFA FIZIRA 1 | 5223 | 117.703.302 |
| MASS SHOES | KLANJEC | LIJEPE NAŠE 6 | 4772 | 211.762.940 |
| MONTELEKTRO D.O.O. | KASTAV | KUDEJI 53 | 3320 | 195.700.751 |
| MEŠIĆ COM D.O.O. | ZAGREB | STROJARSKA CESTA 22 | 4120 | 138.447.948 |
| AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. | HRVATSKI LESKOVAC | ZASTAVNICE 25C | 4520 | 579.287.281 |
| ENIKON AEROSPACE D.O.O. | ZAGREB – SUSEDGRAD | JANKOMIR 25 | 2550 | 226.622.525 |
| HRVATSKI DUHANI D.D. | VIROVITICA | OSJEČKA 2 | 1200 | 172.560.164 |
| ZAGREBAČKE OTPADNE VODE – UPRAVLJANJE I POGON D.O.O. | ZAGREB | ČULINEČKA CESTA 287 | 7022 | 104.628.414 |
| BLITZ D.O.O. | ZAGREB | KAMENARKA 1 | 5913 | 160.794.805 |
| STARCO BELI MANASTIR D.O.O. | BELI MANASTIR | OSJEČKA 1A | 2815 | 109.871.077 |
| MONILE D.O.O. | ZAGREB | AVENIJA DUBROVNIK 16/7 | 4771 | 105.656.644 |
| DILJ D.O.O. | VINKOVCI | CIGLARSKA 33 | 2332 | 145.022.885 |
| TRADE AIR D.O.O. | VELIKA GORICA | VLADIMIRA NAZORA 5 | 5110 | 115.651.032 |
| VALAMAR RIVIERA D.D. | POREČ | STANCIJA KALIGARI 1 | 5510 | 1.559.109.848 |
| JYSK D.O.O. | NOVI ZAGREB | UL. DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11 | 4759 | 380.185.108 |
| MB FRIGO GRUPA D.O.O. | ZAGREB | BANI 81 | 4690 | 157.330.792 |
| DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O. | OPRISAVCI | SAVSAK ULICA 166 | 1621 | 143.425.322 |
| ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA D.O.O. | ZAGREB | HONDLOVA 2 | 8121 | 100.983.643 |
| ZMH HORVAT D.O.O | KONJŠČINA | BISTRIČKA CESTA 4 A | 1020 | 126.178.458 |
| OFFERTISSIMA D.O.O. | SVETA NEDJELJA | DR.FRANJE TUĐMANA 33 | 4690 | 165.300.283 |
| AQUAESTIL PLUS D.O.O. | ZAGREB | ULICA GRADA MAINZA 17 | 2223 | 148.431.178 |
| ACG LUKAPS D.O.O. | LUDBREG | FRANKOPANSKA 79 | 2052 | 129.277.353 |
| MLINAR D.D. | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 228C | 1071 | 528.970.989 |
| BENUSSI D.O.O. | FAŽANA | FAŽANSKA CESTA 86 | 4531 | 238.705.794 |
| ERSTE CARD CLUB D.O.O. | ZAGREB | PRAŠKA 5 | 6492 | 776.684.348 |
| METAL PRODUCT D.O.O. | ZAGREB | ĐAČKA 70 | 2599 | 101.084.086 |
| MOBIS-ELECTRONIC D.O.O. | ZAGREB | HEINZELOVA 96 | 4652 | 205.991.291 |
| TE-PRO D.O.O. | SV.MARTIN NA MURI | VRHOVLJAN,GOSPODARSKA 7 | 2511 | 148.006.809 |
| ALSTOM HRVATSKA D.O.O. | KARLOVAC | MALA ŠVARČA 155 | 2811 | 424.821.080 |
| SELAN D.O.O. | SENJ | PETRA MATKOVIĆA 7 | 4299 | 101.595.607 |
| MANŠPED DOO | KUKULJANOVO | KUKULJANOVO 387 | 4941 | 168.098.723 |
| ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB | ZAGREB | KRAPINSKA 45 | 2630 | 1.600.400.039 |
| COMPING KOMPJUTORSKI INŽENJERING D.O.O. | ZAGREB | HEINZELOVA 70 | 6203 | 185.309.030 |
| BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D. | SPLIT | PUT SUPAVLA 21 | 3011 | 483.866.528 |
| KIK TEXTILIEN UND NON FOOD D.O.O. | ZAPREŠIĆ | ZAPREŠIĆKA 2 | 4771 | 309.548.671 |
| DANIELI SYSTEC D.O.O. | LABIN | VINEŽ 601 | 6201 | 110.422.445 |
| GLOBALNA HRANA D.O.O. | ZAGREB | RUDEŠKA CESTA 87A | 5610 | 377.917.664 |
| ELGRAD D.O.O. | ZAGREB | VUČAK 30 | 1629 | 211.370.576 |
| DELTRON D.O.O. | SPLIT | VUKOVARSKA 148 | 4322 | 174.306.710 |
| ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O. | ČILIPI | DOBROTA 24 | 5223 | 296.295.357 |
| SALVUS D.O.O. | DONJA STUBICA | ŽUPANA VRATISLAVA 11 | 4774 | 108.336.552 |
| MICROSOFT HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | HORVATOVA 82 | 6201 | 109.338.003 |
| ZRAČNA LUKA SPLIT D.O.O. | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 1270 | 5223 | 315.750.357 |
| INTERNATIONAL EVONA D.O.O. | STOBREČ | STEPINČEVA 36 | 9200 | 147.558.611 |
| PHARMAKON DISTRIBUCIJA D.O.O. | ZAGREB | MLINOVI 125 A | 4646 | 167.615.511 |
| PLINACRO D.O.O | ZAGREB | SAVSKA CESTA 88 A | 4950 | 601.556.739 |
| PLIVA HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 25 | 2120 | 4.601.832.980 |
| LTH METALNI LIJEV D.O.O. | BENKOVAC | BENKOVAČKE BOJNE 21 | 2453 | 315.339.597 |
| D.B.T D.O.O. | ZAPREŠIĆ | NOVA ULICA 2 | 4674 | 107.626.164 |
| TOKIĆ D.O.O. | ZAGREB-SESVETE | VINOGORSKA 49 | 4690 | 469.276.683 |
| ATLANTIC TRADE D.O.O. | ZAGREB | JOSIPA LONČARA 9 | 4690 | 1.673.138.938 |
| OMCO CROATIA D.O.O. | HUM NA SUTLI | HUM NA SUTLI 107/5 | 2573 | 513.664.791 |
| WÜRTH-HRVATSKA D.O.O. | ZAGREB | FRANJE LUČIĆA 32 | 4690 | 136.412.581 |
| GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. PODRUŽNICA U RIJECI ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE | RIJEKA | STROSSMAYEROVA 16 | 4291 | 163.596.916 |
| NOVI AGRAR D.O.O. | OSIJEK | ĐAKOVŠTINA 3 | 0150 | 239.781.154 |
| HEMPEL D.O.O. | UMAG | NOVIGRADSKA ULICA 32 | 2030 | 235.194.711 |
| KANAAN D.O.O. | DONJI MIHOLJAC | INDUSTRIJSKA ZONA, JANJEVCI 4 | 1031 | 105.380.886 |
| JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. | DUBROVNIK | MASARYKOV PUT 20 | 5510 | 452.875.597 |
| PET CENTAR D.O.O. | ZAGREB | HEINZELOVA 60 | 4776 | 147.013.891 |
| FERO-TERM D.O.O. | DONJI STUPNIK | GOSPODARSKA 17 | 4752 | 480.239.954 |
| BLITZ-CINESTAR D.O.O. | ZAGREB | ULICA VICE VUKOVA 6 | 5914 | 162.590.481 |
| MIDI D.O.O. | ČAKOVEC | KALNIČKI ODVOJAK 7, IVANOVEC | 2511 | 100.253.564 |
| ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O. | ZAGREB | ČULINEČKA CESTA 287 | 3600 | 424.828.218 |
| LABUD D.O.O. | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 173/R | 2041 | 148.464.630 |
| HAIX OBUĆA D.O.O. | MALA SUBOTICA | GOSPODARSKA 1 | 1520 | 135.135.426 |
| MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | BETINSKA 1 | 4719 | 1.110.410.496 |
| MEDIC D.O.O. | ZAGREB | TRG D. PETROVIĆA 3 | 4646 | 154.583.582 |
| VAILLANT D.O.O. | ZAGREB | HEINZELOVA 60 | 4690 | 117.341.805 |
| HUP-ZAGREB D.D. | ZAGREB | TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9 | 5510 | 262.996.902 |
| DRVNA INDUSTRIJA SPAČVA DD | VINKOVCI | DUGA ULICA 181 | 1623 | 186.759.497 |
| UNIKOMERC-UVOZ D.O.O. | ZAGREB | AMRUŠEVA 10 | 4619 | 107.657.759 |
| JGL D.D. | RIJEKA | SVILNO 20 | 2120 | 661.120.722 |
| KLEMM SIGURNOST | ZAGREB | DRAGE GERVAISA 3 | 8010 | 117.561.543 |
| LIBERTAS RIXOS D.O.O. | DUBROVNIK | LIECHTENSTEINOV PUT 3 | 5510 | 111.957.905 |
| ASSECO SEE D.O.O. | ZAGREB | UL.GRADA VUKOVARA 269 D | 6201 | 166.763.890 |
| HOTELI TUČEPI DD | TUČEPI | DRAČEVICE 35 | 5510 | 115.850.204 |
| LAGUNA NOVIGRAD D.D. | NOVIGRAD | ŠKVERSKA 8 | 5510 | 200.166.514 |
| CESTE D.D. | BJELOVAR | JOSIPA JELAČIĆA 2 | 4211 | 118.884.595 |
| HOTELI ZLATNI RAT D.D. | BOL | BRAČKA CESTA 13 | 5510 | 119.233.894 |
| INTERMOD D.O.O. | ZADAR | BIOGRADSKA 70 | 4759 | 116.312.706 |
| PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT D.D. | DUGOPOLJE | SVETOG MIHOVILA 1 | 4211 | 159.564.250 |
| AGROBEKETINCI D.O.O. | BEKETINCI | ČEPINSKA 38 | 4690 | 105.192.473 |
| NEW YORKER CROATIA D.O.O. | ZAGREB | ORESKOVICEVA 6H | 4771 | 308.858.534 |
| LESNINA H.D.O.O. | ZAGREB, IVANJA REKA | SLAVONSKA AVENIJA 106 | 4759 | 862.168.986 |
| EUROPA – UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA D.O.O. | ZAGREB | VILE VELEBITA 6 | 4110 | 158.067.962 |
| GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ZAGREB | IVANA ČESMIČKOG 16 | 4120 | 119.233.003 |
| RÖFIX D.O.O. | POJATNO | LUSCI 3 | 2364 | 155.903.362 |
| LOREAL ADRIA D.O.O. | ZAGREB | ZAVRTNICA 17 | 4646 | 533.137.716 |
| B.BRAUN ADRIA D.O.O. | ZAGREB | HONDLOVA 2/9 | 4646 | 106.351.617 |
| MAISTRA D.D. | ROVINJ | OBALA VLADIMIRA NAZORA 6 | 5510 | 955.002.037 |
| BIFIX D.O.O. | BUJE | DIGITRONSKA 10 | 2229 | 102.674.118 |
| ERSTE GROUP CARD PROCESSOR D.O.O. | ZAGREB | RADNIČKA CESTA 45 | 6201 | 102.694.940 |
| OPREMA DD | LUDBREG | GOSPODARSKA ULICA 5 | 2825 | 114.744.148 |
| OPTINOVA D.O.O. | ZAGREB | GUNDULIĆEVA 57 | 4690 | 110.903.936 |
| IMPERIAL DD | RAB | JURJA BARAKOVIĆA 2 | 5510 | 141.596.865 |
| CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. | ZAGREB | PREČKO 1A | 2620 | 130.208.869 |
| LPT D.O.O. | PRELOG | HRUPINE 4 | 3103 | 370.905.968 |
| ISTRAGRAFIKA D.D. | ROVINJ | OBALA V.NAZORA 1 | 1721 | 129.923.666 |
| VARGON D.O.O. | KUKULJANOVO | KUKULJANOVO 352 | 2221 | 128.731.194 |
| MURAPLAST D.O.O. | KOTORIBA | SAJMIŠNA 16 | 2221 | 281.525.911 |
| CESTE KARLOVAC D. D. | DUGA RESA | POSLOVNI PARK KARLOVAC 1/A | 4211 | 131.241.885 |
| KNAUF D.O.O. | UZDOLJE | UZDOLJE POLJE 91 | 2362 | 193.518.982 |
| ORBICO BEAUTY D.O.O. | ZAGREB | KOTURAŠKA 69 | 4639 | 202.559.412 |
| KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D. | ZAGREB | JOSIPA MOKROVIĆA 8 | 2711 | 869.131.221 |
| SANDOZ D.O.O. | ZAGREB | MAKSIMIRSKA 120 | 4646 | 244.124.630 |
| COMPUTECH D.O.O. | ZAGREB | ZELENI TRG 1 | 2620 | 101.977.136 |
| VALOVITI PAPIR DUNAPACK D.O.O. | ZABOK | TREBEŽ 2 | 1721 | 266.253.253 |
| LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D. | VELIKA GORICA | ULICA KNEZA LJUDEVITA 53 | 4711 | 4.000.449.862 |
| BAUHAUS-ZAGREB K.D. | ZAGREB | VELIMIRA ŠKORPIKA 27 | 4690 | 962.067.978 |
| KOS TRANSPORTI D.O.O. | VARAŽDIN | CEHOVSKA 13 | 4941 | 139.660.394 |
| TOM TAILOR ZAGREB D.O.O. | ZAGREB | REMETINEČKA CESTA 139 | 4771 | 132.003.015 |
| C&A MODA TRGOVINA D.O.O. | ZAGREB | OREŠKOVIĆEVA 6H/1 | 4771 | 402.945.552 |
| NAŠICECEMENT D.D. | NAŠICE | TAJNOVAC 1 | 2351 | 553.406.741 |
| RICARDO D.O.O. | DARDA | KUDELJARA 1/A | 4941 | 224.829.062 |
| S.OLIVER HR D.O.O. | DUBRAVA | ULICA KNEZA BRANIMIRA 28 | 4642 | 127.003.602 |
| DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O. | ZAGREB | RUDOLFA KOLAKA 14 | 4772 | 255.965.795 |
| JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. | SVETA NEDJELJA | LJUBLJANSKA 4; BREZJE | 1083 | 123.288.225 |
| MARJAN VOĆE D.O.O. | ZAGREB | KOZARI 8A | 1039 | 103.354.967 |
| PEKARA DUBRAVICA D.O.O. | ZAGREB | AVENIJA MARINA DRŽIĆA 4 | 1071 | 126.502.074 |
| P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. | ZAGREB | BANI 75 | 4511 | 371.574.155 |
| LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D. | KARLOVAC | BANIJA 127 | 1812 | 144.184.052 |
| SIKA CROATIA D.O.O. | LUČKO | PUŠKARIĆEVA 77A | 4673 | 100.724.045 |
| BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D. | KOPRIVNICA | ULICA DANICA 5 | 2120 | 653.703.694 |
| PSUNJ TVORNICA KOŽA DD | REŠETARI | KOŽARSKA 18 | 1511 | 105.319.017 |
| RIBOLA D.O.O. | KAŠTEL LUKŠIĆ | BARDEJOVSKA 25 | 4711 | 402.734.171 |
| ORYX GRUPA D.O.O. | SESVETE | LJUDEVITA POSAVSKOG 7A | 5221 | 103.173.443 |
| PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O. | ZAGREB | VESLAČKA 2-4 | 0620 | 184.032.364 |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. OPATIJA | OPATIJA | M. TITA 198 | 5510 | 294.955.513 |
| STUDENAC | OMIŠ | ČETVRT RIBNJAK 17 | 4711 | 1.490.611.343 |
| AB GRADNJA D.O.O. | KARLOVAC | DR. VLADKA MAČEKA 26/A | 4120 | 128.406.392 |
| ŠIRJAN D.O.O. | GORNJA RIJEKA | KUSIJEVEC, KUSIJEVEC 29 | 0111 | 108.916.648 |
| HOTELI BRELA D.D. | BRELA | TRG GOSPE OD KARMELA 1 | 5510 | 110.935.196 |
| CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | ZAGREB | CAPRAŠKA 6 | 7120 | 518.846.769 |
| DRVNI CENTAR GLINA D.O.O. | GLINA | ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 71 | 1610 | 152.660.979 |
| MARLEX D.O.O. | VARAŽDIN | KUĆANSKA 24 | 2223 | 107.337.404 |
| HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. | ZAGREB | ULICA GRADA VUKOVARA 72 | 9200 | 500.833.893 |
| PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D., KOPRIVNICA | KOPRIVNICA | ANTE STARČEVIĆA 32 | 1039 | 2.063.042.820 |
| AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. | ZAGREB | SAVSKA CESTA 31. | 1812 | 215.007.504 |













